
以您擁有的,換您想要的
找點子換現金,「斷捨離」更安心!
想知道舊 MacBook 可以賣多少?點子3C提供 MacBook Air、MacBook Pro 各系列與規格的回收價格查詢。下表為功能正常、機況良好時的最高收購價,實際金額將依年份、晶片、記憶體、儲存容量、外觀、電池與功能狀況,以實機檢測報價為準。
查看下方回收參考價,或聯絡線上客服取得初步估價。
| 機型 / 容量 | 點子3C | 台哥大 | 價差 |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16" | |||
| MacBook Pro 16'' M4 Max 36G 1T (A3186) 2024年款 | 70,000 | - | - |
| MacBook Pro 16'' M4 Max 48G 1T (A3186) 2024年款 | 78,000 | 55,200 | +22,800+41% |
| MacBook Pro 16'' M4 Pro 24G 512G (A3403) 2024年款 | 45,000 | - | - |
| MacBook Pro 16'' M4 Pro 48G 1T (A3403) 2024年款 | 50,000 | 37,500 | +12,500+33% |
| MacBook Pro 16'' M3 Max 36G 512G (A2991) 2023年款 | 43,000 | - | - |
| MacBook Pro 16'' M3 Max 48G 1T (A2991) 2023年款 | 47,000 | - | - |
| MacBook Pro 16'' M3 Pro 18G 512G (A2991) 2023年款 | 30,000 | - | - |
| MacBook Pro 16'' M3 Pro 36G 1T (A2991) 2023年款 | 32,000 | 31,200 | +800+3% |
| MacBook Pro 16'' M2 Max 32G 512G (A2780) 2023年款 | 33,000 | - | - |
| MacBook Pro 16'' M2 Max 32G 1T (A2780) 2023年款 | 35,000 | 31,300 | +3,700+12% |
| MacBook Pro 16'' M2 Pro 16G 512G (A2780) 2023年款 | 24,000 | - | - |
| MacBook Pro 16'' M2 Pro 32G 1T (A2780) 2023年款 | 29,000 | 28,100 | +900+3% |
| MacBook Pro 16'' M1 Max 32G 1T (A2485) 2021年款 | 22,000 | - | - |
| MacBook Pro 16'' M1 Pro 16G 512G (A2485) 2021年款 | 17,000 | - | - |
| MacBook Pro 16'' M1 Pro 32G 1T (A2485) 2021年款 | 20,500 | 20,300 | +200+1% |
| MacBook Pro 16'' i9 2.3 16G 512G (A2141) 2019年款 | 9,000 | - | - |
| MacBook Pro 16'' i9 2.3 16G 1T (A2141) 2019年款 | 10,000 | - | - |
| MacBook Pro 14" | |||
| MacBook Pro 14'' M4 Max 36G 1T (A3185) 2024年款 | 57,000 | - | - |
| MacBook Pro 14'' M4 Max 48G 1T (A3185) 2024年款 | 62,000 | 46,100 | +15,900+34% |
| MacBook Pro 14'' M4 Pro 24G 512G (A3401) 2024年款 | 33,000 | - | - |
| MacBook Pro 14'' M4 Pro 24G 1T (A3401) 2024年款 | 37,000 | 30,800 | +6,200+20% |
| MacBook Pro 14'' M4 16G 512G (A3112) 2024年款 | 26,000 | - | - |
| MacBook Pro 14'' M4 24G 512G (A3112) 2024年款 | 32,000 | 24,100 | +7,900+33% |
| MacBook Pro 14'' M3 Max 36G 512G (A2992) 2023年款 | 35,000 | - | - |
| MacBook Pro 14'' M3 Max 36G 1T (A2992) 2023年款 | 40,000 | - | - |
| MacBook Pro 14'' M3 Pro 18G 512G (A2992) 2023年款 | 28,000 | - | - |
| MacBook Pro 14'' M3 Pro 18G 1T (A2992) 2023年款 | 31,000 | 24,600 | +6,400+26% |
| MacBook Pro 14'' M3 8G 512G (A2918) 2023年款 | 22,000 | - | - |
| MacBook Pro 14'' M3 16G 512G (A2918) 2023年款 | 24,000 | 19,800 | +4,200+21% |
| MacBook Pro 14'' M2 Max 32G 512G (A2779) 2023年款 | 28,000 | - | - |
| MacBook Pro 14'' M2 Max 48G 1T (A2779) 2023年款 | 35,000 | 33,300 | +1,700+5% |
| MacBook Pro 14'' M2 Pro 16G 512G (A2779) 2023年款 | 22,000 | - | - |
| MacBook Pro 14'' M2 Pro 16G 1T (A2779) 2023年款 | 24,000 | 22,200 | +1,800+8% |
| MacBook Pro 14'' M1 Pro 16G 512G (A2442) 2021年款 | 16,000 | - | - |
| MacBook Pro 14'' M1 Pro 16G 1T (A2442) 2021年款 | 19,000 | 15,200 | +3,800+25% |
| MacBook Pro 13" | |||
| MacBook Pro 13'' M2 8G 256G (A2338) 2022年款 | 13,000 | - | - |
| MacBook Pro 13'' M2 8G 512G (A2338) 2022年款 | 14,000 | 13,500 | +500+4% |
| MacBook Pro 13'' M1 8G 256G (A2338) 2020年款 | 9,500 | - | - |
| MacBook Pro 13'' M1 8G 512G (A2338) 2020年款 | 10,500 | 8,800 | +1,700+19% |
| MacBook Pro 13'' i5 1.4G 8G 256G (A2289) 2020年款 | 5,500 | - | - |
| MacBook Pro 13'' i5 1.4G 8G 512G (A2289) 2020年款 | 6,000 | - | - |
| MacBook Pro 13'' i5 2.4G 8G 256G (A1989) 2019年款 | 5,000 | - | - |
| MacBook Pro 13'' i5 2.4G 8G 512G (A1989) 2019年款 | 5,500 | - | - |
| MacBook Pro 13'' i5 2.3G 8G 256G (A1989) 2018年款 | 3,500 | - | - |
| MacBook Pro 13'' i5 2.3G 8G 512G (A1989) 2018年款 | 4,000 | - | - |
| MacBook Air 15" | |||
| MacBook Air 15'' M4 32G 512G (A3241) 2025年款 | 32,000 | 30,300 | +1,700+6% |
| MacBook Air 15'' M4 16G 256G (A3241) 2025年款 | 22,500 | - | - |
| MacBook Air 15'' M3 16G 512G (A3114) 2024年款 | 18,000 | 17,500 | +500+3% |
| MacBook Air 15'' M3 8G 256G (A3114) 2024年款 | 16,000 | - | - |
| MacBook Air 15'' M2 8G 512G (A2941) 2023年款 | 14,000 | 14,000 | - |
| MacBook Air 15'' M2 8G 256G (A2941) 2023年款 | 13,000 | - | - |
| MacBook Air 13" | |||
| MacBook Air 13'' M4 16G 512G (A3240) 2025年款 | 22,000 | 21,800 | +200+1% |
| MacBook Air 13'' M4 16G 256G (A3240) 2025年款 | 19,000 | - | - |
| MacBook Air 13'' M3 8G 512G (A3113) 2024年款 | 16,500 | 16,200 | +300+2% |
| MacBook Air 13'' M3 8G 256G (A3113) 2024年款 | 14,500 | - | - |
| MacBook Air 13'' M2 16G 512G (A2681) 2022年款 | 13,500 | 13,200 | +300+2% |
| MacBook Air 13'' M2 8G 256G (A2681) 2022年款 | 11,000 | - | - |
| MacBook Air 13'' M1 8G 512G (A2337) 2020年款 | 8,000 | 8,000 | - |
| MacBook Air 13'' M1 8G 256G (A2337) 2020年款 | 7,000 | - | - |
| MacBook Air 13'' i5 1.1G 8G 256G (A2179) 2020年款 | 5,500 | - | - |
| MacBook Air 13'' i5 1.1G 8G 128G (A2179) 2020年款 | 5,000 | - | - |
| MacBook Air 13'' i3 1.1G 8G 256G (A2179) 2020年款 | 4,000 | - | - |
| MacBook Air 13'' i3 1.1G 8G 128G (A2179) 2020年款 | 3,500 | - | - |
| MacBook Air 13'' i5 1.6G 8G 256G (A1932) 2019年款 | 3,500 | - | - |
| MacBook Air 13'' i5 1.6G 8G 128G (A1932) 2019年款 | 3,000 | - | - |
| MacBook Neo 13" | |||
| MacBook Neo 13" A18 Pro 256G | 14,500 | - | - |
| MacBook Neo 13" A18 Pro 512G | 17,000 | - | - |
會依照 MacBook 型號、年份、處理器、記憶體、容量、外觀狀況、電池狀態、螢幕狀況、功能檢測結果、配件完整度與二手市場行情綜合評估。
同樣是 MacBook,不同年份、規格與機況,回收價格都可能不同,會依照市場需求與實際商品狀況分別估價。
建議估價時提供 MacBook 型號、年份、規格、外觀照片、電池狀態與是否有原廠充電器,讓線上估價更接近實際檢測後的最終回收價。
會,MacBook 電池狀況是回收估價的重要參考項目之一。
如果 MacBook 電池顯示「建議維修」、循環次數偏高、續航明顯變短,或需要長時間插著電源使用,可能會影響最終回收價格。
若電池仍可正常使用,通常仍可提供估價;但如果有電池膨脹、無法充電、螢幕或機身被電池撐開等安全疑慮,可能會影響是否可回收。建議估價時提供電池狀態截圖或目前使用情況,讓客服協助初步判斷。
可以先評估,但螢幕狀況會影響 MacBook 的最終回收價格。
常見會影響估價的螢幕狀況包含亮點、暗點、色偏、白斑、顯示不均、螢幕閃爍、排線異常、鍍膜脫落、螢幕刮傷或破裂等。
如果只是輕微使用痕跡,影響通常較小;若螢幕異常明顯,或已經影響正常使用,回收價格可能會依實際檢測結果調整。
建議估價時提供亮屏畫面、白色背景畫面、關屏狀態與瑕疵特寫照片,方便客服初步判斷。
可以先評估。若 MacBook 仍可正常開機並完成基本功能檢測,部分零件異常仍可提供回收估價。
常見狀況包含鍵盤按鍵失靈、按鍵卡住、觸控板不靈敏、Touch Bar 無反應、USB-C / Type-C 連接埠接觸不良、無法充電或無法外接裝置等。
這些問題會影響後續使用與維修成本,因此最終回收價格會依照實際檢測結果調整。建議估價時主動告知異常項目,避免預估價格與最終報價產生落差。
如果 MacBook 曾經更換過電池、螢幕、鍵盤、觸控板、主機板、外殼或其他零件,建議在估價時主動告知。
若使用原廠零件且功能正常,影響可能較小;若使用副廠零件、維修品質不佳,或維修後仍有功能異常,可能會影響最終回收價格。
主動提供完整且正確的商品資訊,可以讓線上估價更接近實際檢測後的最終報價。
可以先評估。國外購買、英文鍵盤、水貨或非台灣公司貨的 MacBook,不一定不能回收。
實際是否可回收與回收價格,會依照 MacBook 型號、年份、規格、鍵盤版本、功能狀態、保固狀況與市場需求判斷。
例如美版、日版、港版或其他海外版本 MacBook,可能因鍵盤配置、保固條件或市場需求不同,而影響估價。建議估價時提供型號、規格、鍵盤照片與商品外觀照片,讓客服協助初步確認。
需要。MacBook 回收前,建議先完成資料備份、登出 Apple ID、關閉「尋找」,並移除登入密碼或相關裝置鎖定。
如果 MacBook 仍綁定 Apple ID、「尋找」、公司帳號、MDM 裝置管理系統或其他安全鎖定機制,可能會影響檢測、資料清除與後續回收流程。若無法解除相關帳號或鎖定,可能無法完成回收交易。
建議回收前先完成以下項目:
點子3C 會依回收作業流程進行資料清除與設備檢測,請務必於交機前確認重要資料已完成備份。
會,MacBook 外觀狀況會影響最終回收價格,實際會依照損傷位置、明顯程度與是否影響功能來判斷。
如果只是正常使用下產生的輕微刮傷、細小掉漆或外殼使用痕跡,通常仍可提供回收估價。
但如果有明顯凹陷、機身彎曲、邊角撞傷、轉軸鬆動、螢幕開合異常,或外觀損傷已經影響螢幕、鍵盤、觸控板、連接埠等功能,最終回收價格可能會依實際檢測結果調整。
建議估價時提供 MacBook 正面、背面、四邊邊框、轉軸位置與明顯傷痕照片,讓客服能更準確協助初步判斷。