| 品牌 | 型號 | 最高回收價 |
|---|---|---|
| Apple | iPhone 17 Pro Max 256G | NT$32,000 |
| Apple | iPhone 16 Pro Max 512G | NT$26,000 |
| Apple | iPhone 16 Pro Max 256G | NT$25,500 |
| Apple | iPhone 16 Pro 256G | NT$20,000 |
| Apple | iPhone 15 Pro Max 256G | NT$17,000 |
| Apple | iPhone 16 256G | NT$15,500 |
| Apple | iPhone 15 Pro 256G | NT$14,000 |
| Apple | iPhone 17e 256G | NT$13,000 |
| Apple | iPhone 14 Pro Max 256G | NT$12,000 |
| Apple | iPhone 13 Pro Max 256G | NT$9,000 |
以上為熱門機種最高回收參考價,實際價格依商品外觀、功能、電池與配件狀況,經檢測後確認。
查看 iPhone 完整價格| 品牌 | 型號 | 最高回收價 |
|---|---|---|
| Samsung | Galaxy S26 Ultra 256G | NT$21,000 |
| Samsung | Galaxy S25 Ultra 256G | NT$16,000 |
| vivo | X300 Pro 512G | NT$15,500 |
| Samsung | Galaxy S26 256G | NT$14,500 |
| vivo | X300 256G | NT$12,000 |
| Pixel 10 Pro XL 256G | NT$12,000 | |
| Samsung | Galaxy S24 Ultra 256G | NT$12,000 |
| Samsung | Galaxy S25+ 256G | NT$11,500 |
| Pixel 10 Pro 128G | NT$10,000 | |
| vivo | X90 256G | NT$4,500 |
以上為熱門機種最高回收參考價,實際價格依商品外觀、功能、電池與配件狀況,經檢測後確認。
查看 Android 完整價格| 品牌 | 型號 | 最高回收價 |
|---|---|---|
| Apple | iPad Pro 13 inch M4 (WIFI) 256G | NT$26,000 |
| Apple | iPad Pro 12.9 inch (6th) (WIFI) 256G | NT$21,000 |
| Apple | iPad Pro 12.9 inch (5th) (WIFI) 512G | NT$19,000 |
| Apple | iPad Air 13 inch M2 (WIFI) 128G | NT$13,500 |
| Apple | iPad Air 11 inch M3 (WIFI) 256G | NT$13,000 |
| Apple | iPad Air 11 inch M2 (WIFI) 256G | NT$12,500 |
| Apple | iPad Mini 7 (WIFI) 128G | NT$8,500 |
| Apple | iPad Air 5 (WIFI) 256G | NT$8,000 |
| Apple | iPad Mini 6 (WIFI) 256G | NT$7,000 |
| Apple | iPad 11 (WIFI) 128G | NT$6,000 |
以上為熱門機種最高回收參考價,實際價格依商品外觀、功能、電池與配件狀況,經檢測後確認。
查看 iPad 完整價格| 品牌 | 型號 | 最高回收價 |
|---|---|---|
| Apple | iMac 24'' M4 10C/10G 16G 512G (Four Thunderbolt) 2024年款 | NT$28,000 |
| Apple | iMac 24'' M3 8C/8G 16G 512G (Two Thunderbolt) 2023年款 | NT$20,000 |
| Apple | iMac 24'' M3 8C/10G 16G 512G (Four Thunderbolt) 2023年款 | NT$20,000 |
| Apple | Mac Mini M4 10C/10G 16G 256G 2024年款 | NT$9,500 |
| Apple | iMac 21.5'' 4K i5 3.6G 8G 256G 2019年款 | NT$5,500 |
以上為熱門機種最高回收參考價,實際價格依商品外觀、功能、電池與配件狀況,經檢測後確認。
查看 iMac 完整價格| 品牌 | 型號 | 最高回收價 |
|---|---|---|
| Apple | Apple Watch Ultra 2 LTE 鈦金屬 49公釐錶殼 | NT$11,000 |
| Apple | Apple Watch Series 11 GPS鋁金屬 46公釐錶殼 | NT$6,500 |
| Apple | Apple Watch Series 10 GPS鋁金屬 46公釐錶殼 | NT$4,500 |
| Apple | Apple Watch Series 9 GPS鋁金屬 45公釐錶殼 | NT$3,500 |
| Apple | Apple Watch Series 8 GPS鋁金屬 45公釐錶殼 | NT$3,000 |
以上為熱門機種最高回收參考價,實際價格依商品外觀、功能、電池與配件狀況,經檢測後確認。
查看 Apple Watch 完整價格| 品牌 | 型號 | 最高回收價 |
|---|---|---|
| Apple | MacBook Pro 14'' M2 Pro 16G 1T (A2779) 2023年款 | NT$24,000 |
| Apple | MacBook Pro 14'' M1 Pro 16G 1T (A2442) 2021年款 | NT$19,000 |
| Apple | MacBook Pro 16'' M1 Pro 16G 512G (A2485) 2021年款 | NT$17,000 |
| Apple | MacBook Air 15'' M3 8G 256G (A3114) 2024年款 | NT$16,000 |
| Apple | MacBook Air 13'' M3 8G 256G (A3113) 2024年款 | NT$14,500 |
| Apple | MacBook Air 15'' M2 8G 256G (A2941) 2023年款 | NT$13,000 |
| Apple | MacBook Air 13'' M2 8G 256G (A2681) 2022年款 | NT$11,000 |
| Apple | MacBook Pro 13'' M1 8G 512G (A2338) 2020年款 | NT$10,500 |
| Apple | MacBook Air 13'' M1 8G 256G (A2337) 2020年款 | NT$7,000 |
| Apple | MacBook Pro 13'' i5 2.4G 8G 256G (A1989) 2019年款 | NT$5,000 |
以上為熱門機種最高回收參考價,實際價格依商品外觀、功能、電池與配件狀況,經檢測後確認。
查看 MacBook 完整價格iPhone、Samsung、Xiaomi、Redmi、Google、OPPO、vivo、ASUS、Sony、各大品牌智慧型手機。
iPad、Samsung、Xiaomi、Redmi、Surface、ASUS、Lenovo、各大品牌平板電腦。
MacBook、ASUS、Acer、Lenovo、HP、MSI、Dell、Surface、GIGABYTE、各大品牌筆記型電腦。
iMac、Mac mini、ASUS、Acer、MSI、GIGABYTE、DIY 組裝電腦、電競主機、All-in-One PC、各大品牌桌上型電腦與螢幕。
PlayStation、Xbox、Switch、Steam Deck、ROG Ally、各大品牌電玩主機與遊戲片。
Canon、Nikon、Sony、Fujifilm、Panasonic、OM SYSTEM(Olympus)、Pentax、各大品牌數位相機。
Canon、Nikon、Sony、Fujifilm、Panasonic、OM SYSTEM(Olympus)、Sigma、Tamron、Tokina、Zeiss、各大品牌鏡頭。
攝影機、閃光燈、垂直把手、空拍機、DJI、GoPro、Insta360 運動攝影機、腳架、雲台、穩定器,各大品牌攝影器材。
Apple Watch、AirPods、Apple TV、Galaxy Watch、掃地機器人、電視、投影機、Dyson 家電、智慧家電、生活 3C 家電,各大品牌 3C 商品。
點子3C提供多種3C設備回收與估價服務,無論是個人閒置設備、舊機換新,或企業汰換設備,都可以先進行免費估價。
常見回收項目包含:
即使設備有使用痕跡、外觀磨損、電池老化,甚至部分功能異常,仍有機會進行回收與估價。若不確定您的設備是否符合回收資格,只需提供品牌、型號、容量及設備狀況,我們即可協助評估並提供回收建議。
此外,點子3C也提供舊機換新、企業設備回收循環再利用服務,讓閒置設備發揮更高價值,減少資源浪費。
設備估價會依品牌、型號、容量、外觀狀況、功能狀態與市場行情進行評估,若設備資訊與實際檢測結果相符,最終回收價格不會有差異,並由專人協助說明檢測結果與估價內容。
個人資料安全是許多消費者回收設備時最擔心的問題,也是點子3C非常重視的環節。
在回收前,我們會建議您先自行備份重要資料,並登出 Apple ID、Google 帳號及其他重要帳戶。若您不熟悉操作流程,現場人員也可以協助您完成資料備份、帳號登出及恢復原廠設定。完成回收後,設備將依照標準流程進行資料清除,避免個人照片、通訊紀錄、社群帳號、金融 App 或其他個人資訊殘留於裝置中。此外,我們也建議消費者在交機前確認以下事項:
若您不確定是否已完成相關設定,點子3C人員可於現場協助確認,讓設備回收更安心。我們相信,正確且透明的資料清除程序,比單純宣稱安全更重要,讓每位客戶都能安心完成設備回收。