
以您擁有的,換您想要的!
汰舊換金,讓擁有變得簡單!
想知道舊 Android 手機可以賣多少?點子3C提供 Samsung、Google Pixel、Sony、OPPO、小米、ASUS及vivo等品牌的回收價格查詢。下表為功能正常、機況良好時的最高收購價,實際金額將依型號、容量、外觀、螢幕、電池、功能狀況,以實機檢測報價為準。
查看下方回收參考價,或聯絡線上客服取得初步估價。
| 廠牌 | 機型 / 容量 | 點子3C | 遠傳 | 價差 |
|---|---|---|---|---|
| Sony | ||||
| Sony | Xperia 10 VII 128G | 5,300 | - | - |
| Sony | Xperia 10 VI 128G | 2,800 | 2,500 | +300+12% |
| Sony | Xperia 10 V 128G | 2,000 | 1,700 | +300+18% |
| Sony | Xperia 10 IV 128G | 1,400 | - | - |
| Sony | Xperia 5 V 256G | 4,000 | - | - |
| Sony | Xperia 5 IV 256G | 2,500 | 2,200 | +300+14% |
| Sony | Xperia 1 VII 256G | 14,500 | 13,000 | +1,500+12% |
| Sony | Xperia 1 VII 512G | 16,000 | 15,000 | +1,000+7% |
| Sony | Xperia 1 VI 256G | 8,200 | 7,900 | +300+4% |
| Sony | Xperia 1 VI 512G | 8,700 | - | - |
| Sony | Xperia 1 V 256G | 5,000 | 4,500 | +500+11% |
| Sony | Xperia 1 V 512G | 5,500 | 4,800 | +700+15% |
| Sony | Xperia 1 IV 256G | 3,000 | 2,600 | +400+15% |
| Sony | Xperia 1 IV 512G | 3,300 | 2,800 | +500+18% |
| Samsung | ||||
| Samsung | Galaxy S26 Ultra 256G | 21,000 | 20,500 | +500+2% |
| Samsung | Galaxy S26 Ultra 512G | 23,000 | 22,500 | +500+2% |
| Samsung | Galaxy S26 Ultra 1TB | 27,000 | 26,000 | +1,000+4% |
| Samsung | Galaxy S26+ 256G | 16,500 | 15,500 | +1,000+6% |
| Samsung | Galaxy S26+ 512G | 18,000 | 17,200 | +800+5% |
| Samsung | Galaxy S26 256G | 14,500 | 13,000 | +1,500+12% |
| Samsung | Galaxy S26 512G | 16,000 | 14,500 | +1,500+10% |
| Samsung | Galaxy S25 Ultra 256G | 16,000 | 13,000 | +3,000+23% |
| Samsung | Galaxy S25 Ultra 512G | 18,000 | 14,000 | +4,000+29% |
| Samsung | Galaxy S25 Ultra 1TB | 19,000 | 16,800 | +2,200+13% |
| Samsung | Galaxy S25+ 256G | 11,500 | 8,500 | +3,000+35% |
| Samsung | Galaxy S25+ 512G | 13,500 | 9,000 | +4,500+50% |
| Samsung | Galaxy S25 FE 256G | 7,000 | 6,500 | +500+8% |
| Samsung | Galaxy S25 256G | 10,000 | 6,500 | +3,500+54% |
| Samsung | Galaxy S25 512G | 12,500 | 7,500 | +5,000+67% |
| Samsung | Galaxy S24 256G | 7,000 | 4,100 | +2,900+71% |
| Samsung | Galaxy S24 512G | 7,500 | 5,000 | +2,500+50% |
| Samsung | Galaxy S24+ 256G | 8,500 | 5,200 | +3,300+63% |
| Samsung | Galaxy S24+ 512G | 9,000 | 6,300 | +2,700+43% |
| Samsung | Galaxy S24 Ultra 256G | 12,000 | 8,900 | +3,100+35% |
| Samsung | Galaxy S24 Ultra 512G | 13,000 | 9,800 | +3,200+33% |
| Samsung | Galaxy S24 Ultra 1TB | 14,000 | 10,000 | +4,000+40% |
| Samsung | Galaxy S23 128G | 5,000 | 2,500 | +2,500+100% |
| Samsung | Galaxy S23 256G | 5,500 | 2,900 | +2,600+90% |
| Samsung | Galaxy S23+ 256G | 6,500 | 3,000 | +3,500+117% |
| Samsung | Galaxy S23+ 512G | 7,500 | 4,000 | +3,500+88% |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra 256G | 9,000 | 5,600 | +3,400+61% |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra 512G | 10,500 | 6,200 | +4,300+69% |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra 1TB | 11,500 | 7,000 | +4,500+64% |
| Samsung | Galaxy S22 128G | 3,000 | - | - |
| Samsung | Galaxy S22 256G | 3,700 | 2,000 | +1,700+85% |
| Samsung | Galaxy S22+ 128G | 3,000 | 2,100 | +900+43% |
| Samsung | Galaxy S22+ 256G | 3,900 | 2,600 | +1,300+50% |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra 5G 128G | 6,000 | - | - |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra 5G 256G | 6,500 | 3,600 | +2,900+81% |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra 5G 512G | 7,000 | 3,800 | +3,200+84% |
| Samsung | Galaxy Z Flip5 256G | 3,300 | 2,400 | +900+38% |
| Samsung | Galaxy Z Flip5 512G | 4,300 | 2,700 | +1,600+59% |
| Samsung | Galaxy Z Flip6 256G | 6,300 | 4,700 | +1,600+34% |
| Samsung | Galaxy Z Flip6 512G | 6,800 | 5,000 | +1,800+36% |
| Samsung | Galaxy Z Flip7 256G | 11,300 | 7,700 | +3,600+47% |
| Samsung | Galaxy Z Flip7 512G | 12,300 | 8,500 | +3,800+45% |
| Samsung | Galaxy Z Flip8 256G | 22,000 | - | - |
| Samsung | Galaxy Z Flip8 512G | 25,000 | - | - |
| Samsung | Galaxy Z Fold5 256G | 9,800 | 4,900 | +4,900+100% |
| Samsung | Galaxy Z Fold5 512G | 10,300 | 4,900 | +5,400+110% |
| Samsung | Galaxy Z Fold5 1TB | 11,300 | - | - |
| Samsung | Galaxy Z Fold6 256G | 15,800 | 8,500 | +7,300+86% |
| Samsung | Galaxy Z Fold6 512G | 16,800 | 9,000 | +7,800+87% |
| Samsung | Galaxy Z Fold6 1TB | 19,600 | 16,000 | +3,600+23% |
| Samsung | Galaxy Z Fold7 256G | 25,000 | 11,800 | +13,200+112% |
| Samsung | Galaxy Z Fold7 512G | 26,000 | 14,400 | +11,600+81% |
| Samsung | Galaxy Z Fold7 1TB | 29,000 | 20,000 | +9,000+45% |
| Samsung | Galaxy Z Fold8 Ultra 256G | 36,000 | - | - |
| Samsung | Galaxy Z Fold8 Ultra 512G | 43,000 | - | - |
| Samsung | Galaxy Z Fold8 Ultra 1TB | 47,000 | - | - |
| Samsung | Galaxy Z Fold8 256G | 36,000 | - | - |
| Samsung | Galaxy Z Fold8 512G | 38,000 | - | - |
| Samsung | Galaxy A17 128G | 2,000 | 1,900 | +100+5% |
| Samsung | Galaxy A16 128G | 1,600 | 1,600 | - |
| Samsung | Galaxy A15 128G | 1,200 | - | - |
| Samsung | Galaxy A14 64G | 1,000 | - | - |
| Samsung | Galaxy A14 128G | 1,400 | 1,400 | - |
| Samsung | Galaxy A26 128G | 2,500 | 2,400 | +100+4% |
| Samsung | Galaxy A25 128G | 2,000 | 1,800 | +200+11% |
| Samsung | Galaxy A36 128G | 2,800 | 2,800 | - |
| Samsung | Galaxy A36 256G | 3,500 | 3,500 | - |
| Samsung | Galaxy A35 128G | 2,200 | 2,100 | +100+5% |
| Samsung | Galaxy A34 128G | 1,600 | 1,600 | - |
| Samsung | Galaxy A33 128G | 1,000 | - | - |
| Samsung | Galaxy A57 256G | 6,000 | 5,300 | +700+13% |
| Samsung | Galaxy A57 512G | 7,200 | - | - |
| Samsung | Galaxy A56 256G | 4,500 | 4,500 | - |
| Samsung | Galaxy A55 128G | 3,000 | 3,000 | - |
| Samsung | Galaxy A55 256G | 3,300 | 3,300 | - |
| Samsung | Galaxy A54 128G | 2,200 | 2,100 | +100+5% |
| Samsung | Galaxy A54 256G | 2,500 | 2,500 | - |
| Samsung | Galaxy A53 128G | 1,500 | 1,500 | - |
| Samsung | Galaxy A53 256G | 1,800 | 1,700 | +100+6% |
| OPPO | ||||
| OPPO | Reno16 256G | 8,000 | - | - |
| OPPO | Reno16 F 128G | 6,500 | - | - |
| OPPO | Reno16 F 256G | 7,000 | - | - |
| OPPO | Reno15 Pro 256G | 9,500 | 7,000 | +2,500+36% |
| OPPO | Reno15 256G | 7,000 | 5,500 | +1,500+27% |
| OPPO | Reno15 512G | 8,000 | 6,000 | +2,000+33% |
| OPPO | Reno15 F 256G | 4,500 | 4,500 | - |
| OPPO | Reno14 F 256G | 3,500 | 3,500 | - |
| OPPO | Reno14 256G | 4,500 | 4,000 | +500+13% |
| OPPO | Reno14 512G | 5,000 | 4,500 | +500+11% |
| OPPO | Reno14 Pro 512G | 6,500 | 5,500 | +1,000+18% |
| OPPO | Reno13 F 256G | 3,000 | 2,600 | +400+15% |
| OPPO | Reno13 256G | 3,800 | 3,200 | +600+19% |
| OPPO | Reno13 512G | 4,300 | 3,500 | +800+23% |
| OPPO | Reno13 Pro 512G | 5,300 | 4,100 | +1,200+29% |
| OPPO | Reno12 F 256G | 2,000 | 3,500 | -1,500-43% |
| OPPO | Reno12 256G | 3,000 | 3,500 | -500-14% |
| OPPO | Reno12 512G | 3,500 | 2,700 | +800+30% |
| OPPO | Reno12 Pro 512G | 4,000 | 3,500 | +500+14% |
| OPPO | Reno11 F 256G | 2,100 | 1,500 | +600+40% |
| OPPO | Reno11 256G | 2,300 | 2,000 | +300+15% |
| OPPO | Reno11 Pro 512G | 3,100 | 2,600 | +500+19% |
| OPPO | Reno10 128G | 2,000 | 1,800 | +200+11% |
| OPPO | Reno10 256G | 2,200 | 1,900 | +300+16% |
| OPPO | Reno10 Pro 256G | 2,500 | 2,200 | +300+14% |
| OPPO | Reno10 Pro+ 256G | 3,500 | 2,900 | +600+21% |
| OPPO | Find N3 512G | 11,000 | 6,400 | +4,600+72% |
| OPPO | Find N3 Flip 256G | 4,500 | 3,000 | +1,500+50% |
| OPPO | Find N2 Flip 256G | 3,500 | 2,100 | +1,400+67% |
| OPPO | Find X9 256G | 8,500 | 7,000 | +1,500+21% |
| OPPO | Find X9 Pro 512G | 18,800 | 11,000 | +7,800+71% |
| OPPO | Find X9 Ultra 512G | 25,000 | 17,200 | +7,800+45% |
| OPPO | Find X9 Ultra 1TB | 28,000 | - | - |
| OPPO | Find X8 256G | 6,500 | 5,500 | +1,000+18% |
| OPPO | Find X8 Pro 256G | 8,500 | 6,500 | +2,000+31% |
| OPPO | Find X5 Pro 256G | 3,000 | 2,500 | +500+20% |
| OPPO | A5 128G (2025) | 1,400 | 2,400 | -1,000-42% |
| OPPO | A5 Pro 128G | 1,800 | 1,500 | +300+20% |
| OPPO | A5 Pro 256G | 2,100 | 1,900 | +200+11% |
| OPPO | A3 Pro 128G | 1,600 | 1,400 | +200+14% |
| OPPO | A3 Pro 256G | 1,800 | 1,600 | +200+13% |
| OPPO | A98 256G | 1,500 | 2,000 | -500-25% |
| OPPO | A79 128G | 1,600 | - | - |
| OPPO | A79 256G | 1,700 | 1,500 | +200+13% |
| OPPO | A78 128G | 1,200 | - | - |
| Xiaomi | ||||
| Xiaomi | Mix Flip 512G | 6,500 | 10,000 | -3,500-35% |
| Xiaomi | 17 Ultra 512G | 16,000 | - | - |
| Xiaomi | 17 Ultra 1TB | 17,500 | - | - |
| Xiaomi | 17 256G | 9,800 | - | - |
| Xiaomi | 17 512G | 10,000 | - | - |
| Xiaomi | 15 256G | 6,000 | - | - |
| Xiaomi | 15 512G | 6,500 | - | - |
| Xiaomi | 15 Ultra 512G | 12,000 | - | - |
| Xiaomi | 15 Ultra 1TB | 13,000 | - | - |
| Xiaomi | 14T 512G | 3,800 | 3,600 | +200+6% |
| Xiaomi | 14T Pro 512G | 4,800 | - | - |
| Xiaomi | 14T Pro 1TB | 5,300 | 4,000 | +1,300+33% |
| Xiaomi | 14 512G | 6,300 | 4,500 | +1,800+40% |
| Xiaomi | 14 Ultra 512G | 9,000 | 8,800 | +200+2% |
| Xiaomi | 13T 256G | 3,000 | 2,700 | +300+11% |
| Xiaomi | 13T Pro 512G | 3,800 | - | - |
| Xiaomi | 13 Lite 256G | 2,000 | - | - |
| Xiaomi | 13 256G | 4,500 | 3,700 | +800+22% |
| Xiaomi | 13 Pro 512G | 5,000 | - | - |
| Xiaomi | 13 Ultra 512G | 6,000 | - | - |
| ASUS | ||||
| ASUS | ROG Phone 9 512G | 12,500 | 7,500 | +5,000+67% |
| ASUS | ROG Phone 9 Pro 512G | 14,500 | - | - |
| ASUS | ROG Phone 9 Pro Edition 1TB | 17,000 | - | - |
| ASUS | ROG Phone 8 512G | 8,500 | 4,500 | +4,000+89% |
| ASUS | ROG Phone 8 Pro 512G | 9,500 | 4,100 | +5,400+132% |
| ASUS | Phone 8 Pro Edition 1TB | 12,000 | - | - |
| ASUS | ROG Phone 7 512G | 6,500 | 5,200 | +1,300+25% |
| ASUS | ROG Phone 7 Ultimate 512G | 7,000 | 6,500 | +500+8% |
| ASUS | ROG Phone 6 256G | 4,000 | - | - |
| ASUS | ROG Phone 6 512G | 4,500 | 3,200 | +1,300+41% |
| ASUS | ROG Phone 6D 256G | 4,500 | 3,200 | +1,300+41% |
| ASUS | ROG Phone 6D Ultimate 512G | 5,000 | 4,600 | +400+9% |
| ASUS | Zenfone 12 Ultra 256G | 7,000 | 5,900 | +1,100+19% |
| ASUS | Zenfone 12 Ultra 512G | 8,000 | 6,600 | +1,400+21% |
| ASUS | Zenfone 11 Ultra 256G | 4,000 | 3,800 | +200+5% |
| ASUS | Zenfone 11 Ultra 512G | 5,500 | 5,500 | - |
| ASUS | Zenfone 10 128G | 3,000 | 2,900 | +100+3% |
| ASUS | Zenfone 10 256G | 3,200 | 3,200 | - |
| ASUS | Zenfone 10 512G | 3,500 | - | - |
| ASUS | Zenfone 9 128G | 1,700 | 1,800 | -100-6% |
| ASUS | Zenfone 9 256G | 1,900 | 2,300 | -400-17% |
| Pixel 11 Pro Fold 256G | 40,000 | - | - | |
| Pixel 11 Pro Fold 512G | 44,000 | - | - | |
| Pixel 11 Pro Fold 1TB | 50,000 | - | - | |
| Pixel 11 Pro XL 256G | 28,000 | - | - | |
| Pixel 11 Pro XL 512G | 30,000 | - | - | |
| Pixel 11 Pro XL 1TB | 35,000 | - | - | |
| Pixel 11 Pro 256G | 21,000 | - | - | |
| Pixel 11 Pro 512G | 23,000 | - | - | |
| Pixel 11 Pro 1TB | 27,000 | - | - | |
| Pixel 11 256G | 16,000 | - | - | |
| Pixel 11 512G | 19,000 | - | - | |
| Pixel 10 Pro Fold 256G | 17,000 | - | - | |
| Pixel 10 Pro Fold 512G | 19,000 | - | - | |
| Pixel 10 Pro XL 256G | 12,000 | - | - | |
| Pixel 10 Pro XL 512G | 13,000 | - | - | |
| Pixel 10 Pro 128G | 10,000 | - | - | |
| Pixel 10 Pro 256G | 12,000 | - | - | |
| Pixel 10 Pro 512G | 13,000 | - | - | |
| Pixel 10 128G | 8,500 | 7,000 | +1,500+21% | |
| Pixel 10 256G | 9,500 | 7,600 | +1,900+25% | |
| Pixel 10a 128G | 4,800 | - | - | |
| Pixel 10a 256G | 6,000 | - | - | |
| Pixel 9 Pro Fold 256G | 15,000 | - | - | |
| Pixel 9 Pro Fold 512G | 16,000 | 13,000 | +3,000+23% | |
| Pixel 9 Pro XL 256G | 9,000 | 8,900 | +100+1% | |
| Pixel 9 Pro XL 512G | 10,500 | 9,700 | +800+8% | |
| Pixel 9 Pro 128G | 9,000 | 5,200 | +3,800+73% | |
| Pixel 9 Pro 256G | 9,500 | 6,100 | +3,400+56% | |
| Pixel 9 128G | 5,500 | 5,500 | - | |
| Pixel 9 256G | 6,500 | 6,400 | +100+2% | |
| Pixel 9a 128G | 4,500 | 4,400 | +100+2% | |
| Pixel 9a 256G | 5,500 | 5,300 | +200+4% | |
| Pixel 8 Pro 128G | 6,500 | 7,600 | -1,100-14% | |
| Pixel 8 Pro 256G | 7,000 | 5,600 | +1,400+25% | |
| Pixel 8 128G | 3,800 | 3,500 | +300+9% | |
| Pixel 8 256G | 4,300 | 3,800 | +500+13% | |
| Pixel 7 Pro 128G | 2,800 | 3,000 | -200-7% | |
| Pixel 7 Pro 256G | 3,300 | 3,700 | -400-11% | |
| Pixel 7 128G | 2,300 | 2,100 | +200+10% | |
| Pixel 7 256G | 2,600 | 2,500 | +100+4% | |
| Pixel 7a 128G | 1,800 | 1,800 | - | |
| vivo | ||||
| vivo | X Fold5 512G | 18,000 | - | - |
| vivo | X300 256G | 12,000 | 10,000 | +2,000+20% |
| vivo | X300 Pro 512G | 15,500 | - | - |
| vivo | X200 Fe 512G | 7,500 | 4,600 | +2,900+63% |
| vivo | X200 256G | 8,500 | 6,500 | +2,000+31% |
| vivo | X200 Pro 512G | 10,000 | 9,300 | +700+8% |
| vivo | X100 256G | 4,500 | 4,500 | - |
| vivo | X100 Pro 512G | 6,500 | 5,200 | +1,300+25% |
| vivo | X90 256G | 4,500 | 3,100 | +1,400+45% |
| vivo | X90 Pro 256G | 5,000 | 3,700 | +1,300+35% |
| vivo | X80 256G | 3,500 | 2,800 | +700+25% |
| vivo | V60 256G | 5,500 | 5,500 | - |
| vivo | V60 512G | 6,000 | 6,000 | - |
| vivo | V50 256G | 3,500 | 3,500 | - |
| vivo | V50 512G | 4,000 | 5,500 | -1,500-27% |
| vivo | V50 Lite 256G | 2,500 | 2,800 | -300-11% |
| vivo | V40 256G | 2,500 | 2,800 | -300-11% |
| vivo | V40 512G | 2,800 | 3,200 | -400-12% |
| vivo | V40 Pro 512G | 4,000 | 5,000 | -1,000-20% |
| vivo | V40 Lite 256G | 2,200 | 2,200 | - |
| vivo | V30e 256G | 3,000 | 3,200 | -200-6% |
| vivo | V30 256G | 2,300 | 2,100 | +200+10% |
| vivo | V30 512G | 3,000 | 4,000 | -1,000-25% |
| vivo | V30 Pro 512G | 4,000 | 2,900 | +1,100+38% |
| vivo | V29e 256G | 1,900 | 1,500 | +400+27% |
| vivo | V29 256G | 2,000 | 2,200 | -200-9% |
| vivo | V29 512G | 2,200 | 4,000 | -1,800-45% |
| vivo | V27 256G | 1,800 | 1,700 | +100+6% |
| - | ||||
| 很抱歉沒有符合您查詢的條件 | ||||
可評估多種 Android/安卓手機品牌回收,包含 Samsung、Xiaomi、Redmi、Google、OPPO、vivo、ASUS、Sony 等品牌。
實際是否可回收,會依照品牌、型號、年份、容量、外觀狀況、功能狀態與市場行情判斷。若網站舊機回收價沒有列出您的型號,我們依然可以協助評估,建議提供手機品牌、型號、容量與照片給客服協助確認。
Android 手機回收價格會依照品牌、型號、容量、外觀、螢幕狀況、電池狀態、功能是否正常、是否需要維修與二手市場行情綜合評估。
同樣是 Android 手機,不同品牌與型號的保值度會不同。例如旗艦機、熱門型號、容量較高、外觀良好、功能正常的手機,通常會有較好的回收價格。
建議估價時提供手機型號、容量、外觀照片、螢幕狀況、功能狀態與是否需要維修,讓線上估價更接近最終回收價。
可以先評估,但螢幕狀況會影響最終回收價格。
如果只是輕微刮痕,通常屬於正常使用痕跡;若螢幕有破裂、OLED 烙印、綠線、亮點、黑點、泛黃、顯示異常或觸控不良,則會依照實際檢測結果調整報價。
建議估價時提供螢幕亮屏、關屏與瑕疵特寫照片,讓客服更準確判斷螢幕狀況。
會,電池狀況是 Android 手機回收估價的重要參考項目之一。
如果手機續航明顯變短、耗電異常、充電速度不穩定,或電池狀態已經影響正常使用,最終回收價格可能會受到影響。
若手機有電池膨脹、完全無法充電、無法開機或安全疑慮,可能會影響是否能回收,建議先提供照片與狀況給客服確認,不建議自行寄出有安全疑慮的設備。
如果手機曾更換螢幕、電池、鏡頭、背蓋、充電孔或主機板,建議在估價時主動告知。若使用副廠零件、維修品質不穩定,或維修後仍有功能異常,可能會影響最終回收價格。
主動提供完整資訊,可以降低線上估價與實際檢測報價之間的落差。
請先登出 Google 帳號、解除螢幕鎖與裝置鎖後,再申請回收。
Android 手機若仍綁定 Google 帳號、螢幕密碼、圖形鎖、指紋鎖、臉部辨識或企業管理鎖,可能會影響檢測與資料清除流程。
若 Google 帳號未登出,手機恢復原廠設定後可能會觸發帳號驗證保護,導致設備無法正常檢測或後續使用。建議交機前先完成資料備份、帳號登出、解除螢幕鎖,再恢復原廠設定。
建議您在交機前先完成資料備份、帳號登出與恢復原廠設定;回收後也會依作業流程進行資料清除處理,以降低個資外洩風險。
交機前建議先確認照片、影片、聯絡人、LINE 對話紀錄、Google Authenticator、金融 App、行動支付、工作文件與雲端資料都已備份或轉移完成。
資料清除後通常無法再恢復,因此請務必在交機前先確認重要資料已備份完成。
可以先評估。國外版、水貨、雙 SIM 卡版本或非台灣購買的 Android 手機,不一定不能回收。
實際是否可回收與回收價格,會依照品牌、型號、版本、頻段支援、功能狀態、保固狀況與市場需求判斷。
若是國外版本、平行輸入、水貨機或特殊版本,建議估價時提供手機型號、版本資訊、容量與照片,讓客服協助確認是否可回收。