以您擁有的,換您想要的!
汰舊換金,讓擁有變的簡單!
北、中、南實體門市,新機上市,舊機回收加碼,趁現在舊機換現金讓您輕鬆換新機。
可至全台門市直接交易,即刻估價你的二手手機。
廠牌 | 機型 | 最高收購價 |
---|---|---|
ASUS | ||
ASUS | Zenfone 9 | 6500 |
ASUS | Zenfone 8 ZS590KS 5G | 3500 |
ASUS | Zenfone 8 Flip | 4000 |
ASUS | Zenfone 5Q (ZC600KL) | 800 |
ASUS | ZenFone Max Pro M2 (ZB631KL) | 800 |
ASUS | ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) | 500 |
ASUS | ZenFone Max M2 (ZB633KL) | 500 |
ASUS | ZenFone 7 | 7 Pro (ZS670KS|ZS671KS) | 3000 |
ASUS | ZenFone 6 Edition 30 (ZS630KL) | 2500 |
ASUS | ZenFone 6 (ZS630KL) | 2000 |
ASUS | ZenFone 5Z (ZS620KL) | 1000 |
ASUS | ZenFone 5 (ZE620KL) | 800 |
ASUS | ROG Phone ll | 3000 |
ASUS | ROG Phone 6D Ultimate | 14000 |
ASUS | ROG Phone 6D | 12000 |
ASUS | ROG Phone 6 Pro | 12000 |
ASUS | ROG Phone 6 | 10000 |
ASUS | ROG Phone 5 | 5500 |
ASUS | ROG Phone 3 | 4000 |
ASUS | ROG Phone | 2000 |
Pixel 7 Pro | 10000 | |
Pixel 7 | 6500 | |
Pixel 6a | 2800 | |
Pixel 6 Pro | 4500 | |
Pixel 6 | 3500 | |
Pixel 5 | 2500 | |
Pixel 4 XL | 2000 | |
Pixel 4 | 1800 | |
Pixel 3a XL | 1500 | |
Pixel 3a | 800 | |
Pixel 3 XL | 500 | |
Pixel 3 | 500 | |
HTC | ||
HTC | U20 5G | 1500 |
HTC | U19e | 1000 |
HTC | U12+ | 800 |
HTC | U12 Life | 500 |
HTC | U11 EYEs | 500 |
HTC | Desire 22 Pro 5G | 2500 |
HTC | Desire 21 Pro 5G | 2000 |
HTC | Desire 19s | 800 |
HTC | Desire 19+ | 800 |
HTC | Desire 12s | 500 |
HTC | Desire 12+ | 500 |
OPPO | ||
OPPO | Reno6 Z 5G | 2500 |
OPPO | Reno6 Pro 5G | 4000 |
OPPO | Reno6 5G | 2200 |
OPPO | Reno5 Z | 2000 |
OPPO | Reno5 Pro 5G | 3500 |
OPPO | Reno5 | 2500 |
OPPO | Reno4 Pro 5G | 3000 |
OPPO | Reno4 5G | 2000 |
OPPO | Reno2 Z | 1000 |
OPPO | Reno2 | 1500 |
OPPO | Reno Z | 800 |
OPPO | Reno 8Z | 3500 |
OPPO | Reno 8T | 3000 |
OPPO | Reno 8 Pro | 7000 |
OPPO | Reno 8 | 3500 |
OPPO | Reno 7Z | 3000 |
OPPO | Reno 7 Pro | 5000 |
OPPO | Reno 7 | 4000 |
OPPO | Reno 10X | 2500 |
OPPO | Find X5 Pro | 8000 |
OPPO | Find X3 Pro | 4500 |
OPPO | Find X2 Pro | 3500 |
OPPO | Find X2 | 3500 |
OPPO | Find X 4G | 1000 |
OPPO | Find N2 Flip | 9500 |
OPPO | AX7 Pro | 1000 |
OPPO | AX7 | 800 |
OPPO | AX5s | 500 |
OPPO | AX5 | 500 |
OPPO | A91 | 1500 |
OPPO | A9 2020 | 1000 |
OPPO | A78 | 3500 |
OPPO | A77 | 1500 |
OPPO | A75s | 500 |
OPPO | A75 | 500 |
OPPO | A74 5G | 1500 |
OPPO | A73s | 500 |
OPPO | A73 5G | 1800 |
OPPO | A73 | 500 |
OPPO | A57 | 1200 |
OPPO | A54 | 1300 |
OPPO | A53 | 1000 |
OPPO | A5 2020 | 800 |
OPPO | A3 | 500 |
Samsung | ||
Samsung | Galaxy Z fold3 5G | 8500 |
Samsung | Galaxy Z Fold4 | 15000 |
Samsung | Galaxy Z Fold2 5G | 5500 |
Samsung | Galaxy Z Fold | 4000 |
Samsung | Galaxy Z Flip4 | 6000 |
Samsung | Galaxy Z Flip3 5G | 4500 |
Samsung | Galaxy Z Flip 5G | 3500 |
Samsung | Galaxy Z Flip | 2000 |
Samsung | Galaxy S9+ | 1500 |
Samsung | Galaxy S9 | 1500 |
Samsung | Galaxy S8+ | 1000 |
Samsung | Galaxy S8 | 1000 |
Samsung | Galaxy S23+ | 14000 |
Samsung | Galaxy S23 Ultra | 18500 |
Samsung | Galaxy S23 | 11000 |
Samsung | Galaxy S22+ | 7000 |
Samsung | Galaxy S22 Ultra 5G | 12000 |
Samsung | Galaxy S22 | 6000 |
Samsung | Galaxy S21+ 5G | 5000 |
Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G | 7000 |
Samsung | Galaxy S21 5G | 3000 |
Samsung | Galaxy S20+ 5G | 4500 |
Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | 6000 |
Samsung | Galaxy S20 FE 5G | 3500 |
Samsung | Galaxy S20 5G | 3500 |
Samsung | Galaxy S10e | 2500 |
Samsung | Galaxy S10+ | 2500 |
Samsung | Galaxy S10 | 2000 |
Samsung | Galaxy Note9 | 1500 |
Samsung | Galaxy Note8 | 1000 |
Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G | 6000 |
Samsung | Galaxy Note20 5G | 5000 |
Samsung | Galaxy Note10+ | 3500 |
Samsung | Galaxy Note10 Lite | 3000 |
Samsung | Galaxy Note10 | 1800 |
Samsung | Galaxy M32 | 2000 |
Samsung | Galaxy M14 5G | 2000 |
Samsung | Galaxy M13 | 1500 |
Samsung | Galaxy M12 | 1000 |
Samsung | Galaxy J8 | 500 |
Samsung | Galaxy J6+ | 500 |
Samsung | Galaxy J6 | 500 |
Samsung | Galaxy C9 Pro | 800 |
Samsung | Galaxy A9(2018) | 800 |
Samsung | Galaxy A80 | 1000 |
Samsung | Galaxy A8+(2018) | 500 |
Samsung | Galaxy A8 Star | 500 |
Samsung | Galaxy A71 | 1500 |
Samsung | Galaxy A70 | 1200 |
Samsung | Galaxy A7(2018) | 800 |
Samsung | Galaxy A60 | 1000 |
Samsung | Galaxy A6+(2018) | 300 |
Samsung | Galaxy A54 5G | 4000 |
Samsung | Galaxy A52s 5G | 3500 |
Samsung | Galaxy A52 5G | 2500 |
Samsung | Galaxy A51 | 1000 |
Samsung | Galaxy A50 | 1200 |
Samsung | Galaxy A42 5G | 1500 |
Samsung | Galaxy A40s | 800 |
Samsung | Galaxy A34 5G | 3500 |
Samsung | Galaxy A32 5G | 1800 |
Samsung | Galaxy A31 | 1500 |
Samsung | Galaxy A30s | 800 |
Samsung | Galaxy A30 | 1000 |
Samsung | Galaxy A23 5G | 1500 |
Samsung | Galaxy A22 5G | 2000 |
Samsung | Galaxy A21s | 1000 |
Samsung | Galaxy A20 | 1000 |
Samsung | Galaxy A14 5G | 2000 |
Samsung | Galaxy A13 5G | 1500 |
Sony | ||
Sony | Xperia XZ3 | 1000 |
Sony | Xperia XZ2 Premium | 1000 |
Sony | Xperia XZ2 | 500 |
Sony | Xperia XA2 Plus | 500 |
Sony | Xperia L3 | 500 |
Sony | Xperia 5 IV | 9000 |
Sony | Xperia 5 III 5G | 3000 |
Sony | Xperia 5 II | 4000 |
Sony | Xperia 5 | 2000 |
Sony | Xperia 10 Plus | 1000 |
Sony | Xperia 10 IV | 3000 |
Sony | Xperia 10 III 5G | 2500 |
Sony | Xperia 10 II | 1500 |
Sony | Xperia 10 | 500 |
Sony | Xperia 1 IV | 9000 |
Sony | Xperia 1 III 5G | 4000 |
Sony | Xperia 1 II | 3500 |
Sony | Xperia 1 | 1500 |
Xiaomi | ||
Xiaomi | Xiaomi 13 Pro | 15000 |
Xiaomi | Xiaomi 13 Lite | 5500 |
Xiaomi | Xiaomi 13 | 10000 |
Xiaomi | Xiaomi 12X | 4500 |
Xiaomi | Xiaomi 12T Pro | 8000 |
Xiaomi | Xiaomi 12T | 6000 |
Xiaomi | Xiaomi 12 Pro | 7500 |
Xiaomi | Xiaomi 12 Lite | 4000 |
Xiaomi | Xiaomi 12 | 5500 |
Xiaomi | Xiaomi 11T Pro | 4000 |
Xiaomi | Xiaomi 11T | 3000 |
Xiaomi | Xiaomi 11 Lite 5G NE | 2500 |
Xiaomi | Redmi Note 9T | 1500 |
Xiaomi | Redmi Note 8T | 1000 |
Xiaomi | Redmi Note 8 Pro | 1000 |
Xiaomi | Redmi Note 7 | 500 |
Xiaomi | Redmi Note 6 Pro | 500 |
Xiaomi | Redmi Note 5 | 300 |
Xiaomi | Redmi Note 12 Pro+ 5G | 5000 |
Xiaomi | Redmi Note 12 Pro 5G | 4000 |
Xiaomi | Redmi Note 12 5G | 3500 |
Xiaomi | Redmi Note 11s 5G | 1500 |
Xiaomi | Redmi Note 11 Pro+ 5G | 3500 |
Xiaomi | Redmi Note 11 Pro 5G | 2000 |
Xiaomi | Redmi Note 10S | 1500 |
Xiaomi | Redmi Note 10 Pro | 1800 |
Xiaomi | Redmi Note 10 5G | 1300 |
Xiaomi | Redmi 9T | 1000 |
Xiaomi | Redmi 7 | 500 |
Xiaomi | Redmi 6 | 500 |
Xiaomi | Redmi 5 Plus | 300 |
Xiaomi | Redmi 5 | 300 |
Xiaomi | Redmi 10 | 1000 |
Xiaomi | Mi A3 | 500 |
Xiaomi | Mi 9T Pro | 1500 |
Xiaomi | Mi 9T | 800 |
Xiaomi | Mi 9 | 1500 |
Xiaomi | Mi 8 Lite | 500 |
Xiaomi | Mi 8 | 800 |
Xiaomi | Mi 11 Lite 5G | 2000 |
Xiaomi | Mi 11 5G | 2500 |
Xiaomi | Mi 10T Pro | 3500 |
Xiaomi | Mi 10T Lite | 2500 |
Xiaomi | Mi 10T | 2000 |
很抱歉沒有符合您查詢的條件 |
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上,提供回收舊機確為本人合法所有,絕非以違法途徑獲得。若因來源違法,願自負法律責任。本公司有權拒收或取消交易並將舊機退回或交由警察司法機關處理,並取回已支付予本人之回收金。
回收價格:實際回收價格將依最後檢測結果而定,並視機器實際狀況,依市場行情適時調整回收價格,並保留交易與否權利。