我們懂得,對您來說,手機不僅僅是一個工具。它記錄著您的重要回憶,和您每天的生活。因此,當您的手機損壞時,我們不僅僅是維修它。我們拯救的更是您的回憶。
我們相信,用好的零件能為您的手機延續價值,是我們的責任和義務。讓我們幫助您的手機重新恢復運作,並為您帶來最佳的使用體驗。
我們提供透明的價格,並在維修前告知您所有維修費用。讓您作出明智的決策,並放心地交付您的手機給我們。
我們斥資投資專業維修設備,為您的手機提供最佳維修服務。透過我們的專業團隊和先進的設備,讓您的手機能夠快速恢復運作,並獲得最佳的維修體驗。
我們致力於為您提供最貼心滿意的服務。我們的專業團隊將會用心地為您解決問題,並提供最佳的維修方案。讓我們與您一起,讓您的手機恢復運作,並享受最佳的服務體驗。
我們理解如果無法快速修復您的手機,將對您的生活產生負面影響,我們的專業團隊將會盡快為您解決問題,讓我們與您一起,將偏離的軌道導回正軌,重拾您的生活。
iPhone 14 Pro Max | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 12500 |
電池 | 2000 |
後鏡頭 | 3200 |
電源鍵 | 2000 |
音量鍵 | 2000 |
喇叭 | 1700 |
聽筒 | 1700 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 3500 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
主機板維修 | 5500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 14 Pro | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 9000 |
電池 | 2000 |
後鏡頭 | 3000 |
電源鍵 | 2000 |
音量鍵 | 2000 |
喇叭 | 1700 |
聽筒 | 1700 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 3500 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
主機板維修 | 5500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 14 Plus | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 7000 |
電池 | 2000 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵 | 1600 |
音量鍵 | 1600 |
喇叭 | 1600 |
聽筒 | 1700 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 3000 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
主機板維修 | 5000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 14 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 6500 |
電池 | 2000 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵 | 1600 |
音量鍵 | 1600 |
喇叭 | 1600 |
聽筒 | 1700 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 3000 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
主機板維修 | 5000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 13 Pro Max | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 13000 |
電池 | 2000 |
後鏡頭 | 3100 |
電源鍵 | 1800 |
音量鍵 | 1800 |
喇叭 | 1700 |
聽筒 | 1700 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 3000 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 5500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 13 Pro | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 12000 |
電芯 | 1800 |
後鏡頭 | 3000 |
電源鍵 | 1800 |
音量鍵 | 1800 |
喇叭 | 1700 |
聽筒 | 1700 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 3000 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 5500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 13 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5000 |
電芯 | 1800 |
後鏡頭 | 2200 |
電源鍵 | 1800 |
音量鍵 | 1800 |
喇叭 | 1700 |
聽筒 | 1600 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 2800 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 5000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 13 mini | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5000 |
電芯 | 1500 |
後鏡頭 | 2200 |
電源鍵 | 1800 |
音量鍵 | 1800 |
喇叭 | 1600 |
聽筒 | 1500 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 2800 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 5000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 12 Pro Max | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5000 |
電芯 | 1800 |
後鏡頭 | 3800 |
電源鍵 | 1700 |
音量鍵 | 1700 |
喇叭 | 1700 |
聽筒 | 1600 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2500 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 4000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 12 Pro | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 4500 |
電芯 | 1800 |
後鏡頭 | 3800 |
電源鍵 | 1700 |
音量鍵 | 1700 |
喇叭 | 1600 |
聽筒 | 1500 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2500 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 12 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 4000 |
電芯 | 1400 |
後鏡頭 | 2200 |
電源鍵 | 1700 |
音量鍵 | 1700 |
喇叭 | 1600 |
聽筒 | 1500 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2500 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 3000 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 4000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 12 mini | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 4000 |
電芯 | 1400 |
後鏡頭 | 2300 |
電源鍵 | 1700 |
音量鍵 | 1700 |
喇叭 | 1800 |
聽筒 | 1500 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 2500 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 3000 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone SE (第二代) | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 2000 |
電池 | 1200 |
前鏡頭 | 1200 |
後鏡頭 | 1800 |
電源鍵 | 1300 |
音量鍵 | 1300 |
喇叭 | 1300 |
聽筒 | 1200 |
震動器 | 1300 |
尾插總成 | 1800 |
HOME鍵(無指紋辨識) | 1050 |
後鏡頭玻璃 | 800 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 2000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 11 Pro Max | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 3800 |
電池 | 1500 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵 | 1600 |
音量鍵 | 1600 |
喇叭 | 1600 |
聽筒 | 1600 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2500 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 11 Pro | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 3500 |
電芯 | 1500 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵 | 1600 |
音量鍵 | 1600 |
喇叭 | 1600 |
聽筒 | 1600 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2400 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 11 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 3500 |
電芯 | 1800 |
後鏡頭 | 2200 |
電源鍵 | 1500 |
音量鍵 | 1500 |
喇叭 | 1500 |
聽筒 | 1500 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2000 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 2800 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone XS Max | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 4000 |
電池 | 1500 |
後鏡頭 | 2100 |
電源鍵 | 1500 |
音量鍵 | 1300 |
喇叭 | 1300 |
聽筒 | 1400 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2000 |
後鏡頭玻璃 | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone XS | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 3500 |
電池 | 1500 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵 | 1500 |
音量鍵 | 1500 |
喇叭 | 1500 |
聽筒 | 1500 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2000 |
後鏡頭玻璃 | 900 |
Face ID 臉部辨識 | 2000 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone XR | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 3000 |
電池 | 1500 |
後鏡頭 | 2000 |
電源鍵 | 1400 |
音量鍵 | 1400 |
喇叭 | 1500 |
聽筒 | 1400 |
震動器 | 1300 |
尾插總成 | 1400 |
後鏡頭玻璃 | 800 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone X | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成(副廠) | 2400 |
電池(副廠) | 1500 |
後鏡頭 | 1990 |
電源鍵 | 1300 |
音量鍵 | 1300 |
喇叭 | 1200 |
聽筒 | 1300 |
震動器 | 1300 |
尾插總成 | 1790 |
後鏡頭玻璃 | 800 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 8 Plus | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成(副廠) | 2000 |
電池(副廠) | 1000 |
前鏡頭 | 1200 |
後鏡頭 | 2000 |
電源鍵 | 1190 |
音量鍵 | 1200 |
喇叭 | 1100 |
聽筒 | 1100 |
震動器 | 1200 |
尾插總成 | 1450 |
HOME鍵(無指紋辨識) | 1190 |
後鏡頭玻璃 | 680 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 2500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 8 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成(副廠) | 1800 |
電池(副廠) | 1000 |
前鏡頭 | 1100 |
後鏡頭 | 1800 |
電源鍵 | 900 |
音量鍵 | 1100 |
喇叭 | 1100 |
HOME鍵(無指紋辨識) | 1100 |
聽筒 | 1100 |
震動器 | 1190 |
尾插總成 | 1490 |
後鏡頭玻璃 | 680 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 2300 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 7 Plus | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成(副廠) | 1800 |
電池(副廠) | 900 |
前鏡頭 | 1000 |
後鏡頭 | 1900 |
電源鍵 | 850 |
音量鍵 | 850 |
喇叭 | 700 |
HOME鍵(無指紋辨識) | 1100 |
聽筒 | 890 |
震動器 | 850 |
尾插總成 | 1300 |
後鏡頭玻璃 | 680 |
泡水乾燥處理 | 1500 |
主機板維修 | 2600 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 7 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成(副廠) | 1500 |
電池(副廠) | 900 |
前鏡頭 | 990 |
後鏡頭 | 1100 |
電源鍵 | 850 |
音量鍵 | 850 |
HOME鍵(無指紋辨識) | 1000 |
喇叭 | 700 |
聽筒 | 800 |
震動器 | 800 |
尾插總成 | 1200 |
後鏡頭玻璃 | 680 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 1700 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (12英吋) 5代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 12000 |
電池 | 3000 |
充電尾插 | 3000 |
主機板維修 | 5000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (12英吋) 4代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 10000 |
電池 | 3000 |
充電尾插 | 2500 |
主機板維修 | 5000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (12英吋) 3代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 7500 |
電池 | 3000 |
充電尾插 | 2500 |
主機板維修 | 5000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (12英吋) 2代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 13500 |
電池 | 3000 |
充電尾插 | 2500 |
主機板維修 | 4500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (12英吋) 1代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 8500 |
電池 | 3000 |
充電尾插 | 2500 |
Face ID 臉部辨識 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 4500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (11英吋) 3代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 9000 |
電池 | 3000 |
充電尾插 | 2500 |
Face ID 臉部辨識 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 5000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (11英吋) 2代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 8000 |
電池 | 3000 |
充電尾插 | 2500 |
Face ID 臉部辨識 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 4500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (11英吋) 1代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 7000 |
電池 | 3000 |
充電尾插 | 2500 |
Face ID 臉部辨識 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 4500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (10.5英吋) | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 6500 |
電池 | 2500 |
充電尾插 | 2000 |
主機板維修 | 4500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (9.7英吋) | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 7000 |
電池 | 2500 |
充電尾插 | 2000 |
主機板維修 | 3500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Air 4 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 6000 |
電池 | 3000 |
前/後鏡頭 | 3000 |
充電尾插 | 2500 |
主機板 | 4000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Air 3 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 6000 |
電池 | 2500 |
前/後鏡頭 | 2800 |
充電尾插 | 2500 |
HOME鍵保留指紋 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 4000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Air 2 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 4500 |
電池 | 2500 |
前/後鏡頭 | 可電洽詢問 |
充電尾插 | 2000 |
HOME鍵保留指紋 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Air | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
觸控玻璃 | 2200 |
液晶螢幕 | 3500 |
電池 | 2500 |
充電尾插 | 2000 |
HOME鍵保留指紋 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad 7th/8th/9th | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
觸控玻璃 | 3000 |
液晶螢幕 | 4000 |
電池 | 3000 |
充電尾插 | 2500 |
HOME鍵保留指紋 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 4000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad 5th/6th | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
觸控玻璃 | 2500 |
液晶螢幕 | 3500 |
電池 | 3000 |
充電尾插 | 2500 |
HOME鍵保留指紋 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad mini 6 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 11000 |
電池 | 3000 |
充電尾插 | 2500 |
主機板維修 | 4000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad mini 5 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5000 |
電池 | 2000 |
充電尾插 | 2500 |
主機板維修 | 3000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad mini 4 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5000 |
電池 | 2000 |
充電尾插 | 2500 |
主機板維修 | 3000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad mini 1/2/3 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
觸控玻璃 | 2500 |
液晶螢幕 | 3500 |
電池 | 2000 |
充電尾插 | 2000 |
主機板維修 | 3000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Air A2337 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 8500 |
液晶螢幕 | 7000 |
電池 | 3500 |
鍵盤 | 3500 |
主機板維修 | 6500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Air A2179 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 8000 |
液晶螢幕 | 7000 |
電池 | 3500 |
鍵盤 | 4000 |
喇叭 | 2500 |
主機板維修 | 6000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Air A1932 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 8000 |
液晶螢幕 | 7000 |
電池 | 3500 |
鍵盤 | 4000 |
喇叭 | 2500 |
主機板維修 | 6000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Air A1466 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 6000 |
液晶螢幕 | 5000 |
電池 | 3000 |
鍵盤 | 2500 |
喇叭 | 1800 |
觸控板 | 2500 |
主機板維修 | 5000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Pro A2289 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 8500 |
液晶螢幕 | 7000 |
電池 | 3500 |
鍵盤 | 4000 |
風扇 | 2000 |
喇叭 | 2500 |
觸控板 | 3000 |
主機板維修 | 7000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Pro A2159 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 8500 |
液晶螢幕 | 7000 |
電池 | 3500 |
鍵盤 | 4000 |
風扇 | 2000 |
喇叭 | 2500 |
觸控板 | 3000 |
主機板維修 | 7000 |
Touch Bar(不含指紋) | 3500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Pro A1989 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 8500 |
液晶螢幕 | 7000 |
電池 | 4000 |
鍵盤 | 4000 |
風扇 | 2000 |
喇叭 | 2500 |
觸控板 | 3000 |
主機板維修 | 7000 |
Touch Bar(不含指紋) | 3500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Pro A1707 A1990 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 A1707 | 18000 |
螢幕總成 A1990 | 18500 |
液晶螢幕 | 17000 |
電池 | 3500 |
鍵盤 | 4000 |
風扇 | 2500 |
喇叭 | 2500 |
觸控板 | 2500 |
主機板維修 | 7000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Pro A1706 A1708 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 8000 |
液晶螢幕 | 7000 |
背光(舞台燈效果) | 5500 |
電池 | 2800 |
鍵盤 | 3500 |
風扇 | 2000 |
喇叭 | 2500 |
觸控板 | 2500 |
主機板維修 | 7000 |
Touch Bar(不含指紋) | 3500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Pro A1502 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 A1502 | 可電洽詢問 |
液晶螢幕 A1502 | 可電洽詢問 |
背光(舞台燈效果) | 5000 |
電池 | 3000 |
鍵盤 | 3000 |
風扇 | 2100 |
喇叭 | 2000 |
網卡晶片 | 2500 |
觸控板 | 2200 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 6000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iMac (薄款) | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
21吋 2K液晶螢幕 | 可電洽詢問 |
21吋 4K液晶螢幕 | 可電洽詢問 |
27吋 2K液晶螢幕 | 可電洽詢問 |
27吋 5K液晶螢幕 | 可電洽詢問 |
網卡晶片 | 可電洽詢問 |
電源板 | 可電洽詢問 |
喇叭 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 可電洽詢問 |
硬碟升級 | 可電洽詢問 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
Apple Watch Series 8 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 6000 |
玻璃破裂(觸控顯示正常) | 4200 |
心率故障 | 4500 |
充電模組 | 3500 |
電池 | 1900 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
Apple Watch Series 7 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5500 |
玻璃破裂(觸控顯示正常) | 3500 |
心率故障 | 4000 |
充電模組 | 3400 |
電池 | 1800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
Apple Watch Series 6 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5500 |
玻璃破裂(觸控顯示正常) | 2500 |
充電背蓋 | 2800 |
電池 | 1500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
Apple Watch Series 5 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5000 |
玻璃破裂(觸控顯示正常) | 2500 |
充電背蓋 | 2800 |
電池 | 1300 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
Apple Watch Series 4 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 40~44 | 5000 |
玻璃破裂(觸控顯示正常) | 2200 |
充電背蓋 | 2500 |
電池 | 1300 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
Apple Watch SE | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5000 |
玻璃破裂(觸控顯示正常) | 2500 |
充電背蓋 | 2800 |
電池 | 1300 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
我們提供專業的手機維修服務,讓您的手機長久運用並充分發揮它的價值。如有任何疑問,歡迎來電諮詢或到店檢測。我們將竭誠為您服務。