我們懂得,對您來說,手機不僅僅是一個工具。它記錄著您的重要回憶,和您每天的生活。因此,當您的手機損壞時,我們不僅僅是維修它。我們拯救的更是您的回憶。
我們相信,用好的零件能為您的手機延續價值,是我們的責任和義務。讓我們幫助您的手機重新恢復運作,並為您帶來最佳的使用體驗。
我們提供透明的價格,並在維修前告知您所有維修費用。讓您作出明智的決策,並放心地交付您的手機給我們。
我們斥資投資專業維修設備,為您的手機提供最佳維修服務。透過我們的專業團隊和先進的設備,讓您的手機能夠快速恢復運作,並獲得最佳的維修體驗。
我們致力於為您提供最貼心滿意的服務。我們的專業團隊將會用心地為您解決問題,並提供最佳的維修方案。讓我們與您一起,讓您的手機恢復運作,並享受最佳的服務體驗。
我們理解如果無法快速修復您的手機,將對您的生活產生負面影響,我們的專業團隊將會盡快為您解決問題,讓我們與您一起,將偏離的軌道導回正軌,重拾您的生活。
iPhone 13 Pro Max | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 可電洽詢問 |
電池 | 可電洽詢問 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 5500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 13 Pro | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 可電洽詢問 |
電池 | 可電洽詢問 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 5500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 13 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 可電洽詢問 |
電池 | 可電洽詢問 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 5500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 13 mini | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 可電洽詢問 |
電池 | 可電洽詢問 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 5500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 12 Pro Max | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 9490 |
電池 | 1700 |
後鏡頭 | 3990 |
電源鍵 | 3490 |
音量鍵 | 3490 |
喇叭 | 3490 |
聽筒 | 3490 |
震動器 | 3490 |
尾插總成 | 3490 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 3500 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 5000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 12 Pro | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 8990 |
電池 | 1500 |
後鏡頭 | 3990 |
電源鍵 | 2990 |
音量鍵 | 2590 |
喇叭 | 2590 |
聽筒 | 2590 |
震動器 | 2590 |
尾插總成 | 3490 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 3500 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 5000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 12 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 8990 |
電池 | 1800 |
後鏡頭 | 2990 |
電源鍵 | 2990 |
音量鍵 | 2590 |
喇叭 | 2590 |
聽筒 | 2590 |
震動器 | 2590 |
尾插總成 | 3490 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 3500 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 5000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 12 mini | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 8190 |
電池 | 1400 |
後鏡頭 | 2990 |
電源鍵 | 2390 |
音量鍵 | 2390 |
喇叭 | 2390 |
聽筒 | 2390 |
震動器 | 2390 |
尾插總成 | 2990 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 3500 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 5000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone SE (第二代) | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 2490 |
電池 | 1000 |
前鏡頭 | 1390 |
後鏡頭 | 1990 |
電源鍵 | 1390 |
音量鍵 | 1390 |
喇叭 | 1290 |
聽筒 | 1290 |
震動器 | 1390 |
尾插總成 | 1790 |
HOME鍵 | 1190 |
指紋辨識 | 2000 |
後鏡頭玻璃 | 590 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 2500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 11 Pro Max | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 8490 |
電池 | 1300 |
後鏡頭 | 3490 |
電源鍵 | 1990 |
音量鍵 | 1990 |
喇叭 | 1990 |
聽筒 | 2090 |
震動器 | 1990 |
尾插總成 | 2490 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 990 |
Face ID 臉部辨識 | 2900 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 4500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 11 Pro | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5000 |
電池 | 1300 |
後鏡頭 | 3490 |
電源鍵 | 1990 |
音量鍵 | 1990 |
喇叭 | 1990 |
聽筒 | 1990 |
震動器 | 1990 |
尾插總成 | 2490 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 990 |
Face ID 臉部辨識 | 2900 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 4500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 11 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 3500 |
電池 | 1200 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵 | 1790 |
音量鍵 | 1790 |
喇叭 | 1790 |
聽筒 | 1790 |
震動器 | 1790 |
尾插總成 | 2000 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 990 |
Face ID 臉部辨識 | 2800 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 4000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone XS Max | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5000 |
電池 | 1200 |
後鏡頭 | 2290 |
電源鍵 | 1590 |
音量鍵 | 1590 |
喇叭 | 1590 |
聽筒 | 1790 |
震動器 | 1590 |
尾插總成 | 1790 |
後鏡頭玻璃 | 790 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 4000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone XS | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 4190 |
電池 | 1100 |
後鏡頭 | 2290 |
電源鍵 | 1590 |
音量鍵 | 1590 |
喇叭 | 1590 |
聽筒 | 1590 |
震動器 | 1590 |
尾插總成 | 1790 |
後鏡頭玻璃 | 790 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 3600 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone XR | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 3590 |
電池 | 1100 |
後鏡頭 | 1990 |
電源鍵 | 1390 |
音量鍵 | 1390 |
喇叭 | 1390 |
聽筒 | 1390 |
震動器 | 1390 |
尾插總成 | 1790 |
後鏡頭玻璃 | 690 |
Face ID 臉部辨識 | 2800 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 3700 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone X | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 3990 |
電池 | 1100 |
後鏡頭 | 1990 |
電源鍵 | 1390 |
音量鍵 | 1390 |
喇叭 | 1390 |
聽筒 | 1390 |
震動器 | 1390 |
尾插總成 | 1790 |
後鏡頭玻璃 | 690 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 3500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 8 Plus | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 2190 |
電池 | 1000 |
前鏡頭 | 1190 |
後鏡頭 | 2490 |
電源鍵 | 1190 |
音量鍵 | 1190 |
喇叭 | 1090 |
聽筒 | 1190 |
震動器 | 1190 |
尾插總成 | 1490 |
HOME鍵 | 1190 |
指紋辨識 | 2000 |
後鏡頭玻璃 | 590 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 2700 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 8 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 1990 |
電池 | 1000 |
前鏡頭 | 1190 |
後鏡頭 | 1990 |
電源鍵 | 1190 |
音量鍵 | 1190 |
喇叭 | 1090 |
聽筒 | 1190 |
震動器 | 1190 |
尾插總成 | 1490 |
HOME鍵 | 1190 |
指紋辨識 | 2000 |
後鏡頭玻璃 | 590 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 2300 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 7 Plus | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 1990 |
電池 | 900 |
前鏡頭 | 990 |
後鏡頭 | 1990 |
電源鍵 | 850 |
音量鍵 | 850 |
喇叭 | 700 |
聽筒 | 890 |
震動器 | 790 |
尾插總成 | 1390 |
HOME鍵 | 800 |
指紋辨識 | 2000 |
後鏡頭玻璃 | 590 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 2600 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 7 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 1790 |
電池 | 900 |
前鏡頭 | 990 |
後鏡頭 | 1190 |
電源鍵 | 850 |
音量鍵 | 850 |
喇叭 | 700 |
聽筒 | 890 |
震動器 | 790 |
尾插總成 | 1390 |
HOME鍵 | 800 |
指紋辨識 | 2000 |
後鏡頭玻璃 | 590 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 2200 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 6s Plus | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 1790 |
電池 | 590 |
前鏡頭 | 690 |
後鏡頭 | 790 |
電源鍵 | 850 |
音量鍵 | 850 |
喇叭 | 690 |
聽筒 | 690 |
震動器 | 790 |
尾插總成 | 790 |
HOME鍵 | 800 |
指紋辨識 | 2000 |
後鏡頭玻璃 | 490 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 2200 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPhone 6s | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 1390 |
電池 | 590 |
前鏡頭 | 690 |
後鏡頭 | 790 |
電源鍵 | 850 |
音量鍵 | 850 |
喇叭 | 690 |
聽筒 | 690 |
震動器 | 790 |
尾插總成 | 790 |
HOME鍵 | 800 |
指紋辨識 | 2000 |
後鏡頭玻璃 | 490 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 1800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (12英吋) 5代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 15000 |
充電不良 | 2500 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (12英吋) 4代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 9000 |
充電不良 | 2500 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (12英吋) 3代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 7000 |
電池 | 3000 |
充電不良 | 2500 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (12英吋) 2代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 12000 |
電池 | 2500 |
充電不良 | 2000 |
HOME鍵保留指紋 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (12英吋) 1代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 7000 |
電池 | 2500 |
充電不良 | 2000 |
HOME鍵保留指紋 | 2000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (11英吋) 3代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 9000 |
電池 | 3000 |
充電不良 | 2500 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (11英吋) 2代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 8000 |
電池 | 3000 |
充電不良 | 2500 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (11英吋) 1代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 7000 |
電池 | 3000 |
充電不良 | 2500 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (10.5英吋) | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 6500 |
電池 | 2500 |
充電不良 | 1800 |
HOME鍵保留指紋 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Pro (9.7英吋) | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5500 |
電池 | 2500 |
充電不良 | 1800 |
HOME鍵保留指紋 | 2000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Air 4 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 6500 |
電池 | 3000 |
前/後鏡頭 | 2500 |
充電不良 | 2000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Air 3 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5500 |
電池 | 2500 |
前/後鏡頭 | 2000 |
充電不良 | 2000 |
HOME鍵保留指紋 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Air 2 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 4500 |
電池 | 2000 |
前/後鏡頭 | 1800 |
充電不良 | 2000 |
HOME鍵保留指紋 | 2000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad Air | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
觸控玻璃 | 2000 |
液晶螢幕 | 2500 |
電池 | 2000 |
充電不良 | 2000 |
HOME鍵保留指紋 | 2000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad 7th/8th/9th | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
觸控玻璃 | 2500 |
液晶螢幕 | 4000 |
電池 | 2000 |
充電不良 | 2000 |
HOME鍵保留指紋 | 2000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad 5th/6th | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
觸控玻璃 | 2000 |
液晶螢幕 | 3500 |
電池 | 1800 |
充電不良 | 2000 |
HOME鍵保留指紋 | 1800 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad mini 6 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5500 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad mini 5 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5000 |
電池 | 2000 |
充電不良 | 2500 |
HOME鍵保留指紋 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad mini 4 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 4200 |
電池 | 1800 |
充電不良 | 2500 |
HOME鍵保留指紋 | 2000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iPad mini 1/2/3 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
觸控玻璃 | 1500 |
液晶螢幕 | 2000 |
電池 | 1500 |
充電不良 | 1800 |
HOME鍵保留指紋 | 2000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Air A2337 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 15000 |
液晶螢幕 | 10000 |
螢幕鍍膜處理(螢幕有亮點另+1000) | 5000 |
電池 | 4000 |
鍵盤 | 4000 |
風扇 | 1000 |
喇叭 | 2500 |
觸控板 | 4000 |
鍵盤小板 | 3000 |
音源板(耳機) | 3000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 7000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Air A2179 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 13000 |
液晶螢幕 | 9000 |
螢幕鍍膜處理(螢幕有亮點另+1500) | 5000 |
電池 | 3500 |
鍵盤 | 4000 |
風扇 | 1000 |
喇叭 | 2500 |
觸控板 | 4000 |
鍵盤小板 | 3000 |
音源板(耳機) | 3000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 7000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Air A1932 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 13000 |
液晶螢幕 | 8000 |
螢幕鍍膜處理(螢幕有亮點另+1500) | 5000 |
電池 | 3000 |
鍵盤 | 4000 |
風扇 | 1000 |
喇叭 | 2500 |
觸控板 | 4000 |
音源板(耳機) | 3000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 7000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Air A1466 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 8000 |
液晶螢幕 | 5000 |
電池 | 2500 |
鍵盤 | 2500 |
風扇 | 1000 |
喇叭 | 1800 |
網卡晶片 | 1800 |
觸控板 | 1800 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 5000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Pro A2289 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 15000 |
螢幕鍍膜處理(螢幕有亮點另+1500) | 5000 |
電池 | 4000 |
鍵盤 | 4000 |
風扇 | 1000 |
喇叭 | 2500 |
觸控板 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 7000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Pro A2159 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 14500 |
螢幕鍍膜處理(螢幕有亮點另+1500) | 5000 |
電池 | 3500 |
鍵盤 | 4000 |
風扇 | 1000 |
喇叭 | 2500 |
觸控板 | 2500 |
主機板維修 | 7000 |
Touch Bar(不含指紋) | 3000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
充電小板 | 3000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Pro A1989 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 14500 |
螢幕鍍膜處理(螢幕有亮點另+1000) | 5000 |
電池 | 3500 |
鍵盤 | 4000 |
風扇 | 1000 |
喇叭 | 2500 |
觸控板 | 2500 |
主機板維修 | 7000 |
Touch Bar(不含指紋) | 3000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
充電小板 | 3000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Pro A1707 A1990 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 A1707 | 18000 |
螢幕總成 A1990 | 20000 |
螢幕鍍膜處理(螢幕有亮點另+1000) | 5000 |
電池 | 3500 |
鍵盤 | 4000 |
風扇 | 1000 |
喇叭 | 2500 |
觸控板 | 2500 |
主機板維修 | 7000 |
Touch Bar(不含指紋) | 3000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
充電小板 | 3000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Pro A1706 A1708 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 A1706 A1708 | 14500 |
液晶螢幕 | 9500 |
螢幕鍍膜處理(螢幕有亮點另+1000) | 5000 |
背光(舞台燈效果) | 5500 |
電池 | 3000 |
鍵盤 | 4000 |
風扇 | 1000 |
喇叭 | 2500 |
觸控板 | 2500 |
主機板維修 | 7000 |
Touch Bar(不含指紋) | 3000 |
充電小板 A1706 | 2000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
充電小板 A1708 | 3000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook Pro A1502 A1398 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 A1502 | 14500 |
螢幕總成 A1398 | 15500 |
液晶螢幕 A1502 | 9000 |
螢幕鍍膜處理(螢幕有亮點另+1000) | 5000 |
電池 | 2700 |
鍵盤 | 3000 |
風扇 | 1000 |
喇叭 | 2200 |
網卡晶片 | 2500 |
觸控板 | 2200 |
I/O板 | 3000 |
充電小板 | 2000 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 6000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
MacBook 12 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
上蓋總成 A1534 | 13500 |
液晶螢幕 A1534 | 9000 |
螢幕鍍膜處理(螢幕有亮點另+1000) | 5000 |
電池 | 3000 |
鍵盤 | 3500 |
喇叭 | 1800 |
麥克風 | 1800 |
觸控板 | 2800 |
Type-C | 4500 |
泡水乾燥處理 | 800 |
主機板維修 | 7000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
iMac (薄款) | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
21吋 2K液晶螢幕 | 10000 |
21吋 4K液晶螢幕 | 13000 |
27吋 2K液晶螢幕 | 15000 |
27吋 5K液晶螢幕 | 16000 |
網卡晶片 | 4000 |
電源板 | 5000 |
喇叭 | 3500 |
主機板維修 | 8000 |
硬碟升級 | 可電洽詢問 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
Apple Watch Series 8 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 可電洽詢問 |
玻璃破裂(觸控顯示正常) | 4300 |
充電模組 | 3500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
Apple Watch Series 7 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 可電洽詢問 |
玻璃破裂(觸控顯示正常) | 3700 |
充電模組 | 3400 |
電池 | 1500 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
Apple Watch Series 6 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 6800 |
玻璃破裂(觸控顯示正常) | 2300 |
充電背蓋 | 2800 |
電池 | 1000 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
Apple Watch Series 5 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5800 |
玻璃破裂(觸控顯示正常) | 2600 |
充電背蓋 | 2800 |
電池 | 900 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
Apple Watch Series 4 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 40~44 | 5000 |
玻璃破裂(觸控顯示正常) | 2600 |
充電背蓋 | 2800 |
電池 | 900 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
Apple Watch Series 2、3代 | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 4000 |
玻璃破裂(觸控顯示正常) | 2300 |
電池 | 900 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
Apple Watch SE | |
---|---|
項目 | 優惠價 |
螢幕總成 | 5000 |
玻璃破裂(觸控顯示正常) | 2600 |
充電背蓋 | 2800 |
電池 | 1300 |
其他故障 | 可電洽詢問 |
我們提供專業的手機維修服務,讓您的手機長久運用並充分發揮它的價值。如有任何疑問,歡迎來電諮詢或到店檢測。我們將竭誠為您服務。