蘋果秋季發表會於9月10日凌晨1點正式登場,最受矚目的話題非iPhone 16莫屬,究竟新一代的iPhone有什麼特點?跟上一代的差異在哪?本篇文章帶你來揭密,iPhone 16價格、尺寸、顏色一次看!
蘋果秋季發表會於9月10日凌晨1點正式登場,最受矚目的話題非iPhone 16莫屬,究竟新一代的iPhone有什麼特點?跟上一代的差異在哪?本篇文章帶你來揭密,iPhone 16價格、尺寸、顏色一次看!
iPhone 16 價格
今年 iPhone 16 的售價與去年 iPhone 15 相同,並未漲價,相信也是一大亮點,以下表格帶你快速查看新機價格。
機型 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 | 29,900 元 | 33,400 元 | 40,400 元 | - |
iPhone 16 Plus | 32,900 元 | 36,400 元 | 43,400 元 | - |
iPhone 16 Pro | 36,900 元 | 40,400 元 | 47,400 元 | 54,400 元 |
iPhone 16 Pro Max | - | 44,900 元 | 51,900 元 | 58,900 元 |
iPhone 16 尺寸
iPhone以往都是以6.1吋及6.7吋為主,今年在iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max特別推出6.3吋及6.9吋的大螢幕,體驗更升級!喜歡大螢幕的你,千萬不要錯過。
機型 | 螢幕大小 | 尺寸 |
---|---|---|
iPhone 16 | 6.3吋 | 147.6mm x 71.6mm x 7.8mm |
iPhone 16 Plus | 6.7吋 | 169.9mm x 77.8mm x 7.8mm |
iPhone 16 Pro | 6.3吋 | 149.6mm x 71.5mm x 8.25mm |
iPhone 16 Pro Max | 6.9吋 | 163mm x 77.6mm x 8.25mm |
iPhone 16 顏色
每年iPhone顏色都是大家熱議的話題,iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max除了保留去年的原色鈦金屬外,更是推出新色:沙漠色鈦金屬,實機顏色真的非常令人驚艷。
iPhone 16/iPhone 16 Plus:湛海藍色、湖水綠色、粉紅色、白色、黑色。
iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max:沙漠色鈦金屬、原色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬。
iPhone 16 vs iPhone 15 差異
新機上市,大家最疑惑的問題必定是「到底要不要換?」,「今年跟去年又差在哪裡呢?」 p 今年iPhone 16與去年iPhone 15最明顯的差異除了晶片升級外、相機功能也有大幅度的提升,還有不能不提到的,絕對是明年即將在台灣推出的Apple Intelligence的系統。據傳在Pro/Pro Max系列更是有感降低手機發燙的問題,以下比較表帶你一探究竟。
iPhone 16 vs iPhone 15
iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro
舊機回收價格表
換新機後,你的舊機都如何處理呢?趕快拿來點子3C換現金,幫你的舊機找到新主人!一個愛地球的新選擇。即日起至2024/10/15,點子3C還有加碼 $500 回收金的活動。
註:需符合外觀B級(含)以上,且功能正常之機型。
機型 | 點子3C (加碼後) | 神腦 | 台哥大 |
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max 1024G | 31000 | 30200 | 32000 |
iPhone 15 Pro Max 512G | 28000 | 26200 | 28800 |
iPhone 15 Pro Max 256G | 26000 | 23800 | 26000 |
iPhone 15 Pro 1024G | 28500 | 25800 | 28000 |
iPhone 15 Pro 512G | 25500 | 23300 | 25000 |
iPhone 15 Pro 256G | 23500 | 20200 | 22100 |
iPhone 15 Pro 128G | 22500 | 18500 | 20000 |
iPhone 15 Plus 512G | 22500 | 20000 | 20000 |
iPhone 15 Plus 256G | 20500 | 17100 | 19500 |
iPhone 15 Plus 128G | 19500 | 15500 | 18000 |
iPhone 15 512G | 20500 | 18500 | 20200 |
iPhone 15 256G | 18500 | 16500 | 18000 |
iPhone 15 128G | 17000 | 14600 | 16000 |
iPhone 14 Pro Max 1024G | 23500 | 20900 | 26000 |
iPhone 14 Pro Max 512G | 21500 | 21700 | 21100 |
iPhone 14 Pro Max 256G | 20500 | 19800 | 20000 |
iPhone 14 Pro Max 128G | 19500 | 18300 | 18500 |
iPhone 14 Pro 1024G | 20500 | 17700 | 19800 |
iPhone 14 Pro 512G | 19000 | 17400 | 18000 |
iPhone 14 Pro 256G | 17500 | 16500 | 16000 |
iPhone 14 Pro 128G | 16500 | 16000 | 15000 |
iPhone 14 Plus 512G | 16000 | 14500 | 14800 |
iPhone 14 Plus 256G | 14500 | 14000 | 13000 |
iPhone 14 Plus 128G | 14000 | 13200 | 12500 |
iPhone 14 512G | 15000 | 13500 | 13000 |
iPhone 14 256G | 13500 | 12200 | 12000 |
iPhone 14 128G | 12500 | 12000 | 10500 |
更多回收型號回收價請參考:點子3C官網
備註:價格會隨時間浮動,實際價格以各網站公告為主。
心動了嗎?歡迎立即聯絡我們
客服時間: 週一至週日 每日 12:00 - 21:00
線上客服立即估價馬上出發
我們在板橋、桃園、台中、高雄也有實體門市,您可在營業時間內前往附近門市進行估價。