以您擁有的,換您想要的!
汰舊換金,讓擁有變的簡單!
北、中、南實體門市,新機上市,舊機回收加碼,趁現在舊機換現金讓您輕鬆換新機。
可至全台門市直接交易,即刻估價你的二手手機。
廠牌 | 機型 | 點子3C | 神腦 | 台哥大 |
---|---|---|---|---|
Sony | ||||
Sony | Xperia 10 II | 800 | 900 | - |
Sony | Xperia 10 III 5G | 1500 | 1600 | 500 |
Sony | Xperia 10 IV | 1500 | 1800 | 500 |
Sony | Xperia 10 V | 3000 | 2700 | 1600 |
Sony | Xperia 10 VI | 5000 | 4300 | - |
Sony | Xperia PRO-I | 4500 | 4200 | 1500 |
Sony | Xperia 1 II | 2000 | 1800 | - |
Sony | Xperia 1 III 5G | 3000 | 3000 | 1300 |
Sony | Xperia 1 IV | 4500 | 12500 | 1900 |
Sony | Xperia 1 V | 8000 | 6900 | 4400 |
Sony | Xperia 1 VI | 14000 | 10200 | - |
Sony | Xperia 5 II | 1100 | 1700 | - |
Sony | Xperia 5 III 5G | 1500 | 2100 | 500 |
Sony | Xperia 5 IV | 4000 | 3500 | 1400 |
Sony | Xperia 5 V | 7000 | 5700 | 4200 |
Samsung | ||||
Samsung | Galaxy S24 | 12000 | 10000 | 6100 |
Samsung | Galaxy S24+ | 14000 | 12800 | 7900 |
Samsung | Galaxy S24 Ultra | 20000 | 17600 | 10500 |
Samsung | Galaxy S23 | 8000 | 7700 | 3000 |
Samsung | Galaxy S23+ | 12000 | 10800 | 3900 |
Samsung | Galaxy S23 Ultra | 14500 | 12900 | 6300 |
Samsung | Galaxy S22 | 4500 | 4500 | 2300 |
Samsung | Galaxy S22+ | 6000 | 5600 | 2800 |
Samsung | Galaxy S22 Ultra 5G | 9500 | 7500 | 4300 |
Samsung | Galaxy S21 5G | 2600 | 2500 | 1100 |
Samsung | Galaxy S21+ 5G | 3700 | 3100 | 1400 |
Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G | 6000 | 4400 | 3200 |
Samsung | Galaxy S20 FE 5G | 2500 | 2100 | 1000 |
Samsung | Galaxy S20 5G | 2000 | 1900 | 600 |
Samsung | Galaxy S20+ 5G | 2500 | 2300 | 900 |
Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | 3000 | 3700 | 1100 |
Samsung | Galaxy S10e | 1000 | 1200 | - |
Samsung | Galaxy S10 | 1500 | 1600 | - |
Samsung | Galaxy S10+ | 1800 | 2300 | - |
Samsung | Galaxy Z Flip 5G | 1000 | 1400 | - |
Samsung | Galaxy Z Flip3 5G | 2000 | 2500 | 1300 |
Samsung | Galaxy Z Flip4 | 3500 | 3600 | 2000 |
Samsung | Galaxy Z Flip5 | 9000 | 7100 | 4400 |
Samsung | Galaxy Z Flip6 | 15000 | 12400 | - |
Samsung | Galaxy Z fold3 5G | 6100 | 6100 | 2700 |
Samsung | Galaxy Z Fold4 | 8600 | 8600 | 3500 |
Samsung | Galaxy Z Fold5 | 16000 | 14400 | 7700 |
Samsung | Galaxy Z Fold6 | 27000 | 21800 | - |
Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G | 5000 | 4500 | 2600 |
Samsung | Galaxy Note20 5G | 3000 | 2900 | 1200 |
Samsung | Galaxy Note10 | 1500 | 1800 | 900 |
Samsung | Galaxy Note10+ | 2500 | 2800 | 1300 |
Samsung | Galaxy Note10 Lite | 2000 | 1600 | 600 |
Samsung | Galaxy M14 5G | 1500 | 1400 | - |
Samsung | Galaxy A50 | 1000 | 1000 | 300 |
Samsung | Galaxy A70 | 1000 | 900 | 400 |
Samsung | Galaxy A30s | 800 | 600 | - |
Samsung | Galaxy A40s | 800 | 700 | - |
Samsung | Galaxy A80 | 1300 | 800 | 400 |
Samsung | Galaxy A51 | 1000 | 1000 | 300 |
Samsung | Galaxy A51 5G | 1200 | 1200 | 400 |
Samsung | Galaxy A71 5G | 1500 | 1200 | 600 |
Samsung | Galaxy A13 5G | 1500 | 1500 | - |
Samsung | Galaxy A23 5G | 1800 | 1700 | - |
Samsung | Galaxy A25 5G | 3000 | 2700 | - |
Samsung | Galaxy A14 5G | 1500 | 1800 | - |
Samsung | Galaxy A15 5G | 2000 | 2000 | - |
Samsung | Galaxy A16 5G | 2000 | 1800 | - |
Samsung | Galaxy A34 5G | 3000 | 2600 | 2300 |
Samsung | Galaxy A35 5G | 4200 | 3900 | 3200 |
Samsung | Galaxy A53 5G | 2700 | 2300 | 1400 |
Samsung | Galaxy A54 5G | 3500 | 3600 | 3300 |
Samsung | Galaxy A55 5G | 5000 | 4400 | 4400 |
Samsung | Galaxy A31 | 1100 | 1000 | - |
Samsung | Galaxy A22 5G | 1500 | 1400 | - |
Samsung | Galaxy A52s 5G | 2500 | 2600 | 1100 |
Samsung | Galaxy A42 5G | 1500 | 1400 | 500 |
Samsung | Galaxy A32 5G | 1800 | 1600 | 700 |
Samsung | Galaxy A33 5G | 2200 | 1900 | 800 |
Samsung | Galaxy A52 5G | 2000 | 1900 | 900 |
OPPO | ||||
OPPO | Reno 10X | 800 | 700 | 500 |
OPPO | Reno2 Z | 800 | 800 | - |
OPPO | Reno2 | 900 | 900 | - |
OPPO | Reno4 5G | 1000 | 1000 | - |
OPPO | Reno4Z | 1000 | 900 | - |
OPPO | Reno4 Pro 5G | 1500 | 1400 | - |
OPPO | Reno5 | 1200 | 1000 | 500 |
OPPO | Reno 5Z | 1000 | 800 | 500 |
OPPO | Reno5 Pro 5G | 2000 | 1900 | 1000 |
OPPO | Reno6 Z 5G | 1500 | 1500 | 600 |
OPPO | Reno6 5G | 1700 | 1700 | 1000 |
OPPO | Reno6 Pro 5G | 2000 | 1900 | 1300 |
OPPO | Reno 7 | 2000 | 2400 | 1100 |
OPPO | Reno 7 Pro | 3000 | 3300 | 1500 |
OPPO | Reno 7Z | 2000 | 2100 | 700 |
OPPO | Reno 8 | 3000 | 2700 | 1200 |
OPPO | Reno 8 Pro | 5000 | 4300 | 2600 |
OPPO | Reno 8Z | 2500 | 2400 | 900 |
OPPO | Reno 8T | 2700 | 2200 | - |
OPPO | Reno 10 | 3500 | 3400 | 1900 |
OPPO | Reno 10 PRO | 4000 | 3900 | 2100 |
OPPO | Reno 10 PRO+ | 6000 | 5400 | 2900 |
OPPO | Reno 11 | 4500 | 4300 | 2800 |
OPPO | Reno 11 PRO | 5200 | 5100 | 3000 |
OPPO | Reno 12 | 6500 | 5400 | - |
OPPO | Reno 12 PRO | 7500 | 6100 | - |
OPPO | Find X2 | 1800 | 1600 | - |
OPPO | Find X2 Pro | 2000 | 2000 | 700 |
OPPO | Find X3 Pro | 3000 | 2000 | 1500 |
OPPO | Find X5 Pro | 5000 | 3700 | - |
OPPO | Find N2 Flip | 5500 | 3900 | - |
OPPO | FIND N3 | 16500 | 11700 | - |
OPPO | FIND N3 FLIP | 8000 | 5500 | - |
OPPO | A3 Pro | 3500 | 2700 | - |
OPPO | A3X | 1500 | 1400 | - |
OPPO | A77 5G | 1500 | 1700 | - |
OPPO | A38 | 1500 | 1400 | - |
OPPO | A55 | 500 | 800 | - |
OPPO | A79 5G | 2300 | 2500 | - |
OPPO | A74 5G | 1500 | 1000 | - |
OPPO | A57 | 1200 | 1100 | - |
OPPO | A78 5G | 2000 | 1700 | - |
realme | ||||
realme | 10 PRO | 1500 | 2300 | - |
realme | 10 PRO+ | 2200 | 2800 | - |
realme | 10T 5G | 1500 | 1800 | - |
realme | 11 5G | 2000 | 2500 | - |
realme | 11 PRO | 2300 | 2800 | - |
realme | 11 PRO+ | 3500 | 3900 | - |
realme | 11X 5G | 1700 | 2100 | - |
realme | 12 PRO+ | 5500 | 5300 | - |
realme | 12X 5G | 2500 | 2500 | - |
realme | 12+ 5G | 4000 | 3800 | - |
realme | 7 5G | 800 | 1100 | - |
realme | 8 5G | 1000 | 800 | 400 |
realme | 9 PRO | 1300 | 1700 | 500 |
realme | 9 PRO+ | 1500 | 1100 | 600 |
realme | 9i 5G | 800 | 1100 | - |
realme | C51 | 1000 | 1100 | - |
realme | GT 2 PRO | 3000 | 3400 | - |
realme | GT 6 | 7000 | 6100 | - |
realme | GT NEO3 | 2500 | 3400 | - |
realme | GT 大師版 | 2000 | 2200 | - |
realme | NARZO 50 PRO 5G | 2000 | 1500 | - |
realme | Neo3T | 1800 | 2600 | - |
Xiaomi | ||||
Xiaomi | Redmi 10 5G | 800 | 800 | - |
Xiaomi | Redmi 13C 5G | 1500 | 1500 | - |
Xiaomi | Redmi Note 9T | 700 | 600 | - |
Xiaomi | Redmi Note 10 5G | 1200 | 1300 | - |
Xiaomi | Redmi Note 10S | 1200 | 800 | - |
Xiaomi | Redmi Note 10 Pro | 1200 | 1500 | - |
Xiaomi | Redmi Note 11s 5G | 1300 | 1300 | - |
Xiaomi | Redmi Note 11 Pro 5G | 1600 | 1500 | - |
Xiaomi | Redmi Note 11 Pro+ 5G | 1800 | 1700 | - |
Xiaomi | Redmi Note 12 5G | 2000 | 1500 | - |
Xiaomi | Redmi Note 12 Pro 5G | 2800 | 2000 | - |
Xiaomi | Redmi Note 12 Pro+ 5G | 3000 | 2200 | - |
Xiaomi | Redmi Note 12S 5G | 2100 | 1400 | - |
Xiaomi | Redmi Note 13 5G | 2500 | 2000 | - |
Xiaomi | Redmi Note 13 Pro 5G | 3200 | 2700 | - |
Xiaomi | Redmi Note 13 Pro+ 5G | 4200 | 3300 | - |
Xiaomi | Mi 11 Lite 5G | 1700 | 1600 | - |
Xiaomi | Mi 11 5G | 2000 | 1700 | - |
Xiaomi | Xiaomi 11 Lite 5G NE | 2000 | 1500 | - |
Xiaomi | Xiaomi 11T | 2000 | 1700 | - |
Xiaomi | Xiaomi 11T Pro | 3000 | 2100 | - |
Xiaomi | Xiaomi 12 | 3500 | 2800 | 1700 |
Xiaomi | Xiaomi 12X | 2500 | 2000 | - |
Xiaomi | Xiaomi 12 Lite | 2500 | 2200 | 1100 |
Xiaomi | Xiaomi 12 Pro | 4500 | 3500 | 2200 |
Xiaomi | Xiaomi 12T | 3500 | 2800 | - |
Xiaomi | Xiaomi 12T Pro | 5000 | 3400 | 2200 |
Xiaomi | Xiaomi 13 | 7000 | 5600 | 3300 |
Xiaomi | Xiaomi 13 Lite | 3500 | 2800 | - |
Xiaomi | Xiaomi 13 Pro | 9500 | 8000 | 4500 |
Xiaomi | Xiaomi 13 T | 5500 | 4000 | - |
Xiaomi | Xiaomi 13 T Pro | 6500 | 5800 | 3600 |
Xiaomi | Xiaomi 13 Ultra | 11000 | 8600 | - |
Xiaomi | Xiaomi 14 | 11000 | 8200 | - |
Xiaomi | Xiaomi 14T | 7000 | 4900 | - |
Xiaomi | Xiaomi 14T Pro | 9500 | 6500 | - |
Xiaomi | Xiaomi 14 Pro | 12000 | 5900 | - |
Xiaomi | Xiaomi 14 Ultra | 16000 | 11500 | - |
Xiaomi | Xiaomi Mix Flip | 11000 | 9100 | - |
ASUS | ||||
ASUS | ROG Phone ll | 2200 | 2100 | - |
ASUS | ROG Phone 3 | 3000 | 3100 | - |
ASUS | ROG Phone 5 | 3800 | 3400 | 1500 |
ASUS | ROG Phone 5s | 3500 | 4400 | 2200 |
ASUS | ROG Phone 6 | 6500 | 6400 | 4800 |
ASUS | ROG Phone 6 Pro | 8500 | - | 5300 |
ASUS | ROG Phone 6D | 7000 | 6400 | 5200 |
ASUS | ROG Phone 6D Ultimate | 8500 | 9100 | 6100 |
ASUS | ROG Phone 7 | 12500 | 9800 | 5800 |
ASUS | ROG Phone 7 Ultimate | 13000 | 9800 | - |
ASUS | ROG Phone 8 | 14000 | 11600 | 6700 |
ASUS | ROG Phone 8 PRO | 15000 | 12300 | 6700 |
ASUS | ROG Phone 8 PRO Edition | 19000 | 14400 | - |
ASUS | Zenfone 11 Ultra | 15000 | 10300 | 4300 |
ASUS | Zenfone 10 | 6500 | 6300 | 3300 |
ASUS | Zenfone 9 | 5500 | 4800 | 2900 |
ASUS | Zenfone 8 ZS590KS 5G | 2200 | 2700 | 1500 |
ASUS | Zenfone 8 Flip | 2500 | 3000 | 1500 |
ASUS | ZenFone 7 | 1700 | 1500 | 500 |
ASUS | ZenFone 7 Pro | 2000 | 1800 | 1000 |
ASUS | ZenFone 6 (ZS630KL) | 1500 | 1600 | 900 |
Pixel 9 | 14000 | 9300 | - | |
Pixel 9 Pro | 16000 | 12200 | - | |
Pixel 9 Pro Fold | 25000 | 20100 | - | |
Pixel 9 Pro XL | 19000 | 14500 | - | |
Pixel 8 | 7000 | 6000 | 5600 | |
Pixel 8a | 5500 | 5300 | 3600 | |
Pixel 8 Pro | 9500 | 8600 | 6900 | |
Pixel 7 | 4500 | 4300 | 2500 | |
Pixel 7a | 3500 | 3300 | 2100 | |
Pixel 7 Pro | 6000 | 6300 | 2900 | |
Pixel 6 | 3000 | 3100 | 1700 | |
Pixel 6a | 2000 | - | 1500 | |
Pixel 6 Pro | 4000 | 4200 | 2500 | |
vivo | ||||
vivo | V23 | 1800 | 1700 | 600 |
vivo | V23E | 1500 | 1300 | 500 |
vivo | V25 | 2000 | 1800 | 700 |
vivo | V25 Pro | 2300 | 2100 | - |
vivo | V27 | 3000 | 2500 | 1800 |
vivo | V29 | 3500 | 3200 | 2100 |
vivo | V29E | 2500 | 2100 | 1400 |
vivo | V30 | 4500 | 3700 | - |
vivo | V30 Pro | 6000 | 5100 | - |
vivo | V40 | 6000 | 5000 | - |
vivo | V40 Pro | 7000 | 6300 | - |
vivo | V40 Lite | 4000 | 3200 | - |
vivo | X100 | 8500 | 7400 | 4400 |
vivo | X100 Pro | 9500 | 8700 | 5200 |
vivo | X50E | 1000 | 900 | - |
vivo | X60 | 1800 | 1500 | - |
vivo | X60 Pro | 2500 | 2100 | - |
vivo | X70 | 2500 | 2100 | 900 |
vivo | X70 Pro | 3000 | 2700 | 1300 |
vivo | X80 | 4000 | 3300 | 1800 |
vivo | X90 | 5000 | 4200 | 2900 |
vivo | X90 Pro | 6000 | 5400 | 3700 |
很抱歉沒有符合您查詢的條件 |
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上,提供回收舊機確為本人合法所有,絕非以違法途徑獲得。若因來源違法,願自負法律責任。本公司有權拒收或取消交易並將舊機退回或交由警察司法機關處理,並取回已支付予本人之回收金。
回收價格:實際回收價格將依最後檢測結果而定,並視機器實際狀況,依市場行情適時調整回收價格,並保留交易與否權利。