以您擁有的,換您想要的
舊換金只差這一步!
北、中、南實體門市,iPad 二手機現金回收,舊愛不再留戀,舊機換現金
可至全台門市直接交易,即刻估價你的二手平板。
機型/容量 | 點子3C | 神腦 | 台哥大 |
---|---|---|---|
iPad Pro 13 inch (Cellular) 256G | 30000 | 17700 | - |
iPad Pro 13 inch (Cellular) 512G | 32000 | 20100 | - |
iPad Pro 13 inch (Cellular) 1024G | 34000 | 24900 | - |
iPad Pro 13 inch (Cellular) 2048G | 36000 | 29600 | - |
iPad Pro 13 inch (WIFI) 256G | 28000 | 15400 | - |
iPad Pro 13 inch (WIFI) 512G | 30000 | 17700 | - |
iPad Pro 13 inch (WIFI) 1024G | 32000 | 22500 | - |
iPad Pro 13 inch (WIFI) 2048G | 34000 | 27200 | - |
iPad Pro 12.9 inch (6th) (Cellular) 128G | 22000 | 20100 | 20600 |
iPad Pro 12.9 inch (6th) (Cellular) 256G | 23500 | 20800 | 21600 |
iPad Pro 12.9 inch (6th) (Cellular) 512G | 25000 | 22100 | 23200 |
iPad Pro 12.9 inch (6th) (Cellular) 1024G | 26000 | 20300 | 22600 |
iPad Pro 12.9 inch (6th) (Cellular) 2048G | 33000 | 24800 | 32000 |
iPad Pro 12.9 inch (6th) (WIFI) 128G | 21000 | 18000 | 18300 |
iPad Pro 12.9 inch (6th) (WIFI) 256G | 22000 | 18100 | 18600 |
iPad Pro 12.9 inch (6th) (WIFI) 512G | 23500 | 19400 | 20000 |
iPad Pro 12.9 inch (6th) (WIFI) 1024G | 25000 | 21100 | 22100 |
iPad Pro 12.9 inch (6th) (WIFI) 2048G | 28000 | 22500 | 24000 |
iPad Pro 12.9 inch (5th) (Cellular) 128G | 15000 | 11400 | 12000 |
iPad Pro 12.9 inch (5th) (Cellular) 256G | 16000 | 11500 | 12100 |
iPad Pro 12.9 inch (5th) (Cellular) 512G | 17000 | 11800 | 12600 |
iPad Pro 12.9 inch (5th) (Cellular) 1024G | 18000 | 12800 | 13600 |
iPad Pro 12.9 inch (5th) (Cellular) 2048G | 20000 | 13700 | 20000 |
iPad Pro 12.9 inch (5th) (WIFI) 128G | 15000 | 13200 | 11300 |
iPad Pro 12.9 inch (5th) (WIFI) 256G | 16000 | 14600 | 12000 |
iPad Pro 12.9 inch (5th) (WIFI) 512G | 17000 | 11200 | 12400 |
iPad Pro 12.9 inch (5th) (WIFI) 1024G | 18000 | 12100 | 12700 |
iPad Pro 12.9 inch (5th) (WIFI) 2048G | 19000 | 12100 | 13300 |
iPad Pro 12.9 inch (4th) (Cellular) 128G | 12000 | 9700 | 9800 |
iPad Pro 12.9 inch (4th) (Cellular) 256G | 13000 | 9500 | 10500 |
iPad Pro 12.9 inch (4th) (Cellular) 512G | 14000 | 11400 | 11200 |
iPad Pro 12.9 inch (4th) (Cellular) 1024G | 15000 | 10500 | 12200 |
iPad Pro 12.9 inch (4th) (WIFI) 128G | 11000 | 9600 | 9300 |
iPad Pro 12.9 inch (4th) (WIFI) 256G | 12000 | 9800 | 9900 |
iPad Pro 12.9 inch (4th) (WIFI) 512G | 13000 | 10300 | 10100 |
iPad Pro 12.9 inch (4th) (WIFI) 1024G | 14000 | 10200 | 11000 |
iPad Pro 12.9 inch (3rd) (Cellular) 64G | 9500 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (3rd) (Cellular) 256G | 10000 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (3rd) (Cellular) 512G | 11000 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (3rd) (Cellular) 1024G | 12500 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (3rd) (WIFI) 64G | 9000 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (3rd) (WIFI) 256G | 9500 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (3rd) (WIFI) 512G | 10500 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (3rd) (WIFI) 1024G | 11500 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (2nd) (Cellular) 64G | 4500 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (2nd) (Cellular) 256G | 5000 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (2nd) (Cellular) 512G | 6000 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (2nd) (WIFI) 64G | 4500 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (2nd) (WIFI) 256G | 5000 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (2nd) (WIFI) 512G | 5500 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (Cellular) 32G | 2000 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (Cellular) 128G | 3000 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (Cellular) 256G | 3500 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (WIFI) 32G | 2000 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (WIFI) 128G | 2500 | - | - |
iPad Pro 12.9 inch (WIFI) 256G | 3000 | - | - |
iPad Pro 11 inch (5th) (Cellular) 256G | 20000 | 13600 | - |
iPad Pro 11 inch (5th) (Cellular) 512G | 22000 | 15900 | - |
iPad Pro 11 inch (5th) (Cellular) 1024G | 27000 | 20500 | - |
iPad Pro 11 inch (5th) (Cellular) 2048G | 30000 | 25200 | - |
iPad Pro 11 inch (5th) (WIFI) 256G | 17000 | 11600 | - |
iPad Pro 11 inch (5th) (WIFI) 512G | 18500 | 14000 | - |
iPad Pro 11 inch (5th) (WIFI) 1024G | 25000 | 18800 | - |
iPad Pro 11 inch (5th) (WIFI) 2048G | 30000 | 23500 | - |
iPad Pro 11 inch (4rd) (Cellular) 128G | 17000 | 14800 | 15100 |
iPad Pro 11 inch (4rd) (Cellular) 256G | 18000 | 17000 | 16900 |
iPad Pro 11 inch (4rd) (Cellular) 512G | 19000 | 16700 | 17100 |
iPad Pro 11 inch (4rd) (Cellular) 1024G | 20000 | 18700 | 20300 |
iPad Pro 11 inch (4rd) (Cellular) 2048G | 21000 | 18700 | 24000 |
iPad Pro 11 inch (4rd) (WIFI) 128G | 13000 | 12500 | 12600 |
iPad Pro 11 inch (4rd) (WIFI) 256G | 15000 | 14100 | 14300 |
iPad Pro 11 inch (4rd) (WIFI) 512G | 16000 | 15200 | 15500 |
iPad Pro 11 inch (4rd) (WIFI) 1024G | 17500 | 15500 | 16600 |
iPad Pro 11 inch (4rd) (WIFI) 2048G | 20000 | 16800 | 20800 |
iPad Pro 11 inch (3rd) (Cellular) 128G | 12500 | 11700 | 11100 |
iPad Pro 11 inch (3rd) (Cellular) 256G | 13000 | 10700 | 11400 |
iPad Pro 11 inch (3rd) (Cellular) 512G | 14000 | 11200 | 12900 |
iPad Pro 11 inch (3rd) (Cellular) 1024G | 15500 | 11800 | 13000 |
iPad Pro 11 inch (3rd) (Cellular) 2048G | 17000 | 11800 | 14300 |
iPad Pro 11 inch (3rd) (WIFI) 128G | 11500 | 10100 | 9700 |
iPad Pro 11 inch (3rd) (WIFI) 256G | 12000 | 10700 | 10200 |
iPad Pro 11 inch (3rd) (WIFI) 512G | 13000 | 10300 | 12000 |
iPad Pro 11 inch (3rd) (WIFI) 1024G | 14500 | 10700 | 12200 |
iPad Pro 11 inch (3rd) (WIFI) 2048G | 15500 | 10700 | 13600 |
iPad Pro 11 inch (2nd) (Cellular) 128G | 9500 | 9100 | 8600 |
iPad Pro 11 inch (2nd) (Cellular) 256G | 10000 | 8900 | 8600 |
iPad Pro 11 inch (2nd) (Cellular) 512G | 11000 | 9800 | 9700 |
iPad Pro 11 inch (2nd) (Cellular) 1024G | 13000 | 9600 | 10400 |
iPad Pro 11 inch (2nd) (WIFI) 128G | 8500 | 7500 | 7100 |
iPad Pro 11 inch (2nd) (WIFI) 256G | 9000 | 8900 | 8200 |
iPad Pro 11 inch (2nd) (WIFI) 512G | 10000 | 8800 | 8700 |
iPad Pro 11 inch (2nd) (WIFI) 1024G | 12000 | 8900 | 9700 |
iPad Pro 11 inch (Cellular) 64G | 6500 | - | - |
iPad Pro 11 inch (Cellular) 256G | 7500 | - | - |
iPad Pro 11 inch (Cellular) 512G | 9000 | - | - |
iPad Pro 11 inch (Cellular) 1024G | 9500 | - | - |
iPad Pro 11 inch (WIFI) 64G | 6500 | - | - |
iPad Pro 11 inch (WIFI) 256G | 7000 | - | - |
iPad Pro 11 inch (WIFI) 512G | 8500 | - | - |
iPad Pro 11 inch (WIFI) 1024G | 9500 | - | - |
iPad Pro 10.5 inch (Cellular) 64G | 2000 | - | - |
iPad Pro 10.5 inch (Cellular) 256G | 2600 | - | - |
iPad Pro 10.5 inch (Cellular) 512G | 3000 | - | - |
iPad Pro 10.5 inch (WIFI) 64G | 1800 | - | - |
iPad Pro 10.5 inch (WIFI) 256G | 2200 | - | - |
iPad Pro 10.5 inch (WIFI) 512G | 2500 | - | - |
iPad Pro 9.7 inch (Cellular) 32G | 1500 | 2200 | - |
iPad Pro 9.7 inch (Cellular) 128G | 2000 | 2400 | - |
iPad Pro 9.7 inch (Cellular) 256G | 2500 | 2500 | - |
iPad Pro 9.7 inch (WIFI) 32G | 1500 | 1900 | - |
iPad Pro 9.7 inch (WIFI) 128G | 2000 | 2100 | - |
iPad Pro 9.7 inch (WIFI) 256G | 2500 | 2200 | - |
iPad Air 11 inch (Cellular) 128G | 13000 | 8000 | - |
iPad Air 11 inch (Cellular) 256G | 14000 | 9200 | - |
iPad Air 11 inch (Cellular) 512G | 16000 | 11500 | - |
iPad Air 11 inch (Cellular) 1024G | 17500 | 13800 | - |
iPad Air 11 inch (WIFI) 128G | 11000 | 6400 | - |
iPad Air 11 inch (WIFI) 256G | 13000 | 7500 | - |
iPad Air 11 inch (WIFI) 512G | 14500 | 9800 | - |
iPad Air 11 inch (WIFI) 1024G | 15500 | 12100 | - |
iPad Air 13 inch (Cellular) 128G | 17500 | 10300 | - |
iPad Air 13 inch (Cellular) 256G | 19000 | 11500 | - |
iPad Air 13 inch (Cellular) 512G | 20500 | 13800 | - |
iPad Air 13 inch (Cellular) 1024G | 22000 | 16100 | - |
iPad Air 13 inch (WIFI) 128G | 16000 | 8700 | - |
iPad Air 13 inch (WIFI) 256G | 17500 | 9800 | - |
iPad Air 13 inch (WIFI) 512G | 19000 | 12100 | - |
iPad Air 13 inch (WIFI) 1024G | 20000 | 14400 | - |
iPad Air 5 (Cellular) 64G | 11000 | 9000 | 8800 |
iPad Air 5 (Cellular) 256G | 12500 | 11100 | 10700 |
iPad Air 5 (WIFI) 64G | 9500 | 8000 | 7500 |
iPad Air 5 (WIFI) 256G | 11500 | 9400 | 8800 |
iPad Air 4 (Cellular) 64G | 7500 | 7400 | 6500 |
iPad Air 4 (Cellular) 256G | 8500 | 8300 | 7900 |
iPad Air 4 (WIFI) 64G | 6500 | 5900 | 5200 |
iPad Air 4 (WIFI) 256G | 8000 | 7800 | 6700 |
iPad Air 3 (Cellular) 64G | 5000 | 4800 | 4100 |
iPad Air 3 (Cellular) 256G | 6000 | 5400 | 4800 |
iPad Air 3 (WIFI) 64G | 4000 | 3900 | 3600 |
iPad Air 3 (WIFI) 256G | 5500 | 5100 | 4400 |
iPad 10 (Cellular) 64G | 8000 | 7500 | 7100 |
iPad 10 (Cellular) 256G | 10000 | 9600 | 9100 |
iPad 10 (WIFI) 64G | 6500 | 5700 | 5600 |
iPad 10 (WIFI) 256G | 8000 | 7400 | 7000 |
iPad 9 (Cellular) 64G | 6000 | 5900 | 5300 |
iPad 9 (Cellular) 256G | 7500 | 7900 | 7400 |
iPad 9 (WIFI) 64G | 5000 | 4900 | 4600 |
iPad 9 (WIFI) 256G | 7000 | 6500 | 6100 |
iPad 8 (Cellular) 32G | 4500 | 3700 | 4500 |
iPad 8 (Cellular) 128G | 5500 | 4400 | 5000 |
iPad 8 (WIFI) 32G | 3500 | 3400 | 3600 |
iPad 8 (WIFI) 128G | 4500 | 4100 | 4300 |
iPad 7 (Cellular) 32G | 3500 | 3800 | 3100 |
iPad 7 (Cellular) 128G | 4000 | 4600 | 3800 |
iPad 7 (WIFI) 32G | 3000 | 3600 | 3000 |
iPad 7 (WIFI) 128G | 3500 | 4300 | 3500 |
iPad 6 (Cellular) 32G | 2500 | 2300 | - |
iPad 6 (Cellular) 128G | 3000 | 3600 | - |
iPad 6 (WIFI) 32G | 2000 | 2300 | - |
iPad 6 (WIFI) 128G | 2500 | 3200 | - |
iPad 5 (Cellular) 32G | 1500 | 500 | - |
iPad 5 (Cellular) 128G | 2000 | 500 | - |
iPad 5 (WIFI) 32G | 1000 | 600 | - |
iPad 5 (WIFI) 128G | 1500 | 600 | - |
iPad Mini 6 (Cellular) 64G | 8500 | 8600 | 8300 |
iPad Mini 6 (Cellular) 256G | 11000 | 10600 | 10300 |
iPad Mini 6 (WIFI) 64G | 7000 | 6700 | 6100 |
iPad Mini 6 (WIFI) 256G | 9500 | 8900 | 8700 |
iPad Mini 5 (Cellular) 64G | 4500 | 4100 | 4500 |
iPad Mini 5 (Cellular) 256G | 5500 | 5400 | 5200 |
iPad Mini 5 (WIFI) 64G | 4000 | 3400 | 4000 |
iPad Mini 5 (WIFI) 256G | 4500 | 4400 | 4600 |
iPad Mini 4 (Cellular) 16G | 1000 | 1400 | - |
iPad Mini 4 (Cellular) 32G | 1500 | 2000 | - |
iPad Mini 4 (Cellular) 64G | 2000 | 2200 | - |
iPad Mini 4 (Cellular) 128G | 2500 | 2100 | - |
iPad Mini 4 (WIFI) 16G | 1000 | 1400 | - |
iPad Mini 4 (WIFI) 32G | 1500 | 1600 | - |
iPad Mini 4 (WIFI) 64G | 1600 | 1800 | - |
iPad Mini 4 (WIFI) 128G | 2000 | 2300 | - |
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上,提供回收舊機確為本人合法所有,絕非以違法途徑獲得。若因來源違法,願自負法律責任。本公司有權拒收或取消交易並將舊機退回或交由警察司法機關處理,並取回已支付予本人之回收金。
回收價格:實際回收價格將依最後檢測結果而定,並視機器實際狀況,依市場行情適時調整回收價格,並保留交易與否權利。