
以您擁有的,換您想要的!
讓擁有變得簡單
想知道舊 iPhone 可以賣多少?點子3C提供各型號與容量的 iPhone 回收價格查詢。下表為功能正常、機況良好時的最高收購價參考,實際金額將依外觀、功能、電池狀況,以實機檢測報價為準。
查看下方回收參考價,或聯絡線上客服取得初步估價。
| 機型 / 容量 | 點子3C | Apple官網 | 價差 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 2048G | 50,000 | - | - |
| iPhone 17 Pro Max 1024G | 42,000 | - | - |
| iPhone 17 Pro Max 512G | 38,000 | - | - |
| iPhone 17 Pro Max 256G | 34,000 | - | - |
| iPhone 17 Pro 1024G | 38,000 | - | - |
| iPhone 17 Pro 512G | 34,000 | - | - |
| iPhone 17 Pro 256G | 30,000 | - | - |
| iPhone Air 1024G | 30,000 | - | - |
| iPhone Air 512G | 26,000 | - | - |
| iPhone Air 256G | 23,000 | - | - |
| iPhone 17 512G | 25,000 | - | - |
| iPhone 17 256G | 21,000 | - | - |
| iPhone 17e 512G | 19,000 | - | - |
| iPhone 17e 256G | 14,000 | - | - |
| iPhone 16 Pro Max 1024G | 29,000 | 23,600 | +5,400+23% |
| iPhone 16 Pro Max 512G | 28,500 | 22,700 | +5,800+26% |
| iPhone 16 Pro Max 256G | 26,500 | 21,800 | +4,700+22% |
| iPhone 16 Pro 1024G | 26,000 | 20,100 | +5,900+29% |
| iPhone 16 Pro 512G | 23,000 | 19,100 | +3,900+20% |
| iPhone 16 Pro 256G | 21,500 | 18,500 | +3,000+16% |
| iPhone 16 Pro 128G | 19,500 | 17,600 | +1,900+11% |
| iPhone 16 Plus 512G | 20,000 | 16,000 | +4,000+25% |
| iPhone 16 Plus 256G | 17,500 | 15,000 | +2,500+17% |
| iPhone 16 Plus 128G | 16,500 | 14,100 | +2,400+17% |
| iPhone 16 512G | 18,000 | 14,600 | +3,400+23% |
| iPhone 16 256G | 16,500 | 13,700 | +2,800+20% |
| iPhone 16 128G | 14,000 | 13,100 | +900+7% |
| iPhone 16E 512G | 15,000 | 13,100 | +1,900+15% |
| iPhone 16E 256G | 12,000 | 11,400 | +600+5% |
| iPhone 16E 128G | 10,000 | 9,600 | +400+4% |
| iPhone 15 Pro Max 1024G | 22,000 | 18,700 | +3,300+18% |
| iPhone 15 Pro Max 512G | 20,000 | 17,600 | +2,400+14% |
| iPhone 15 Pro Max 256G | 18,500 | 16,900 | +1,600+9% |
| iPhone 15 Pro 1024G | 18,500 | 15,400 | +3,100+20% |
| iPhone 15 Pro 512G | 17,000 | 14,700 | +2,300+16% |
| iPhone 15 Pro 256G | 15,000 | 14,100 | +900+6% |
| iPhone 15 Pro 128G | 14,000 | 13,300 | +700+5% |
| iPhone 15 Plus 512G | 14,000 | 12,000 | +2,000+17% |
| iPhone 15 Plus 256G | 12,500 | 11,600 | +900+8% |
| iPhone 15 Plus 128G | 11,000 | 10,800 | +200+2% |
| iPhone 15 512G | 14,000 | 11,500 | +2,500+22% |
| iPhone 15 256G | 12,000 | 11,000 | +1,000+9% |
| iPhone 15 128G | 11,000 | 10,200 | +800+8% |
| iPhone 14 Pro Max 1024G | 16,000 | 14,300 | +1,700+12% |
| iPhone 14 Pro Max 512G | 15,000 | 14,000 | +1,000+7% |
| iPhone 14 Pro Max 256G | 14,000 | 13,300 | +700+5% |
| iPhone 14 Pro Max 128G | 13,000 | 12,500 | +500+4% |
| iPhone 14 Pro 1024G | 13,000 | 11,900 | +1,100+9% |
| iPhone 14 Pro 512G | 12,000 | 11,600 | +400+3% |
| iPhone 14 Pro 256G | 11,000 | 10,900 | +100+1% |
| iPhone 14 Pro 128G | 10,500 | 10,200 | +300+3% |
| iPhone 14 Plus 512G | 9,500 | 8,100 | +1,400+17% |
| iPhone 14 Plus 256G | 9,000 | 7,800 | +1,200+15% |
| iPhone 14 Plus 128G | 8,000 | 7,200 | +800+11% |
| iPhone 14 512G | 9,000 | 8,200 | +800+10% |
| iPhone 14 256G | 8,000 | 7,500 | +500+7% |
| iPhone 14 128G | 7,500 | 6,800 | +700+10% |
| iPhone 13 Pro Max 1024G | 12,000 | 10,400 | +1,600+15% |
| iPhone 13 Pro Max 512G | 11,000 | 10,000 | +1,000+10% |
| iPhone 13 Pro Max 256G | 10,000 | 9,800 | +200+2% |
| iPhone 13 Pro Max 128G | 9,000 | 8,700 | +300+3% |
| iPhone 13 Pro 1024G | 9,000 | 8,900 | +100+1% |
| iPhone 13 Pro 512G | 8,500 | 8,100 | +400+5% |
| iPhone 13 Pro 256G | 8,000 | 7,900 | +100+1% |
| iPhone 13 Pro 128G | 7,000 | 7,300 | -300-4% |
| iPhone 13 512G | 6,500 | 6,400 | +100+2% |
| iPhone 13 256G | 6,000 | 5,900 | +100+2% |
| iPhone 13 128G | 5,500 | 5,300 | +200+4% |
| iPhone 13 mini 512G | 5,500 | 4,700 | +800+17% |
| iPhone 13 mini 256G | 5,000 | 4,400 | +600+14% |
| iPhone 13 mini 128G | 4,000 | 3,000 | +1,000+33% |
| iPhone SE 3 256G | 3,500 | 2,500 | +1,000+40% |
| iPhone SE 3 128G | 3,000 | 2,200 | +800+36% |
| iPhone SE 3 64G | 2,500 | 1,900 | +600+32% |
| iPhone 12 Pro Max 512G | 8,000 | 7,400 | +600+8% |
| iPhone 12 Pro Max 256G | 7,500 | 7,000 | +500+7% |
| iPhone 12 Pro Max 128G | 6,000 | 6,400 | -400-6% |
| iPhone 12 Pro 512G | 5,500 | 5,800 | -300-5% |
| iPhone 12 Pro 256G | 5,000 | 5,300 | -300-6% |
| iPhone 12 Pro 128G | 4,500 | 4,800 | -300-6% |
| iPhone 12 256G | 4,000 | 4,000 | - |
| iPhone 12 128G | 3,800 | 3,800 | - |
| iPhone 12 64G | 3,500 | 3,300 | +200+6% |
| iPhone 12 mini 256G | 3,200 | 3,000 | +200+7% |
| iPhone 12 mini 128G | 3,000 | 2,600 | +400+15% |
| iPhone 12 mini 64G | 2,500 | 2,300 | +200+9% |
| iPhone 11 Pro Max 512G | 5,000 | 4,700 | +300+6% |
| iPhone 11 Pro Max 256G | 4,500 | 4,500 | - |
| iPhone 11 Pro Max 64G | 4,000 | 4,100 | -100-2% |
| iPhone 11 Pro 512G | 4,200 | 4,200 | - |
| iPhone 11 Pro 256G | 4,000 | 3,900 | +100+3% |
| iPhone 11 Pro 64G | 3,000 | 3,300 | -300-9% |
| iPhone 11 256G | 3,000 | 3,500 | -500-14% |
| iPhone 11 128G | 2,800 | 3,200 | -400-12% |
| iPhone 11 64G | 2,500 | 2,700 | -200-7% |
| iPhone SE 2 256G | 2,500 | 1,600 | +900+56% |
| iPhone SE 2 128G | 2,000 | 1,300 | +700+54% |
| iPhone SE 2 64G | 1,500 | 1,200 | +300+25% |
| iPhone XR 256G | 2,500 | 2,400 | +100+4% |
| iPhone XR 128G | 2,000 | 2,200 | -200-9% |
| iPhone XR 64G | 1,500 | 1,800 | -300-17% |
| iPhone Xs Max 512G | 4,000 | 3,000 | +1,000+33% |
| iPhone Xs Max 256G | 3,200 | 2,800 | +400+14% |
| iPhone Xs Max 64G | 2,500 | 2,400 | +100+4% |
| iPhone Xs 512G | 3,000 | 2,300 | +700+30% |
| iPhone Xs 256G | 2,500 | 2,000 | +500+25% |
| iPhone Xs 64G | 2,000 | 1,700 | +300+18% |
會依照 iPhone 型號、容量、顏色、外觀狀況、電池健康度、功能狀態、是否需要維修、配件完整度與當前二手市場行情綜合評估。
同樣是 iPhone,不同容量、外觀、電池健康度或功能狀況,都可能造成回收價格不同。建議估價時提供 iPhone 型號、容量、電池健康度截圖、外觀照片與功能狀況,讓線上估價更接近最終回收價。
iPhone 電池健康度是回收估價的重要參考項目之一。電池健康度較低,代表電池老化程度較高,可能會影響後續使用體驗與整新成本,因此,實際回收價格可能與初步估價有所差異。若 iPhone 已顯示「維修」或續航明顯變短,也建議在估價時主動告知。
若想讓估價更準,建議提供「設定 → 電池 → 電池健康度」的截圖給客服確認。
可以先評估。若 iPhone 仍可正常開機並完成基本檢測,部分功能異常仍可能提供回收估價。
常見會影響價格的功能包含 Face ID 無法辨識、Touch ID 失效、相機無法對焦、鏡頭黑畫面、喇叭無聲、麥克風收音異常、Wi-Fi 或藍牙異常等。
這些功能問題會影響 iPhone 後續維修與轉售價值,因此最終回收價格會依實際檢測結果調整。
請先登出 Apple ID、關閉「尋找我的 iPhone」,並解除螢幕鎖後再申請回收。
若 Apple ID、iCloud、尋找功能或螢幕鎖尚未解除,可能會影響檢測、資料清除與後續回收流程。若無法解除帳號綁定,將無法完成交易。
建議回收前先完成資料備份,再登出 Apple ID、關閉尋找功能,最後將 iPhone 恢復原廠設定。
建議您在回收前先完成資料備份、帳號登出與恢復原廠設定;回收後也會依作業流程進行資料清除處理,以降低個資外洩風險。
交機前建議先確認照片、影片、聯絡人、LINE 對話紀錄、金融 App、驗證器 App 與重要文件都已備份完成。
若 iPhone 內仍保留個人資料,點子3C 會依回收流程進行資料清除處理;但資料一旦清除後通常無法復原,因此請務必在交機前先確認重要資料已備份完成。
可以先評估。國外版、美版、日版或非台灣購買的 iPhone,不一定不能回收,實際會依型號、版本、功能狀況與市場需求判斷。
不同國家版本的 iPhone 可能在保固、頻段、SIM 卡支援、拍照聲音限制或維修條件上有所差異,因此回收價格可能與台灣公司貨不同。
建議估價時提供 iPhone 型號、容量、版本資訊與商品照片,讓客服協助確認是否可回收與初步價格。
可以,iPhone 即使沒有盒裝、充電線或發票,仍然可以提供回收估價。
iPhone 本體狀況是估價主要依據,但若有原廠盒裝、發票、保固資訊或其他配件,可能有助於完整評估商品狀況。
若沒有配件,也可以先提供 iPhone 型號、容量、外觀照片與功能狀況給客服確認,不會因為沒有盒子就直接無法回收。
兩者主要差別在於估價方式、回收用途與款項取得方式不同。
Apple Trade In 是 Apple 官方提供的換購折抵方案,通常適合想購買 Apple 新產品,並希望將舊 iPhone 折抵新機費用的使用者。實際折抵金額會依 Apple 官方規則、機型與裝置狀況判定。
點子3C 回收 iPhone 則會依照 iPhone 的型號、容量、外觀狀況、電池健康度與功能檢測結果進行估價。確認成交後,會依雙方約定方式支付回收款項,例如現金支付或匯款,較適合希望直接出售舊機,或想先比較不同回收方案的使用者。
如果您想知道哪一種方式比較划算,建議先確認 Apple Trade In 的官方折抵金額,再提供 iPhone 型號、容量、電池健康度、外觀照片與功能狀況給點子3C估價,兩者比較後再決定。